Tipo di visualizzazione | OLED |
---|
Colore del prodotto |
|
---|
Bluetooth | sì |
---|---|
Versione Bluetooth | 4.0 |
Peso | 15.0 g |
---|
Codice IP (livello di resistenza a polvere / acqua) | IPX7 |
---|---|
Accelerometro | sì |
Cardiofrequenzimetro | sì |
Contatore di calorie | sì |
Misuratore di distanza | sì |
Pedometro | sì |
Lettura del sonno | sì |
Cronometro | sì |
Touch screen | No |
Durata della batteria | 10.0 day |
---|
Zefit 2 Pulse
BFH-240
BFH-14
ViFit
TX-81
Link