

Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
6,4 in Migliore: Asus FonePad 8 Dimensione dello schermo: 8 in | ||||
4200 mAh Migliore: Doogee BL12000 Capacità della batteria: 12000 mAh | ||||
398 ppi Migliore: Sony Xperia Z6 Densità di pixel: 891 ppi | ||||
2,27 GHz Migliore: Motorola Moto G100 Velocità di clock della CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 10 |
---|---|
Velocità di clock della CPU | 2.27 GHz |
Core della CPU | 8-core |
Modello di CPU | Huawei Hisilicon Kirin 810 |
Memoria di ariete | 6 GB |
Risoluzione del sensore primario | 48.0 Mpx |
---|---|
Risoluzione (seconda fotocamera) | 8.0 Mpx |
Risoluzione (terza fotocamera) | 2.0 Mpx |
Risoluzione (quarta fotocamera) | 2.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo (seconda fotocamera) | F/2.4 |
Apertura dell'obiettivo (terza fotocamera) | F/2.4 |
Apertura dell'obiettivo (quarta fotocamera) | F/2.4 |
Campo visivo (FoV) (seconda telecamera) | 120.0 ° |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico |
Memoria interna | 128 GB |
---|
Altezza | 159.2 mm |
---|---|
Larghezza | 76.3 mm |
Profondità | 8.7 mm |
Peso | 183.0 g |
Supporto dual sim | sì |
---|---|
Dimensioni della scheda SIM |
|
Bluetooth | sì |
Versione Bluetooth | 5.0 LE |
Profilo Bluetooth |
|
NFC | sì |
Connessione di ricarica | USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm |
Tipo di connettore USB | USB di tipo C. |
Tipo di batteria | Polimero di litio |
---|---|
Capacità della batteria | 4200.0 mAh |
Tempo di standby | 532.0 h |
Tempo di conversazione | 33.0 h |
Dimensione dello schermo | 6.4 in |
---|---|
Numero di colori | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD |
Risoluzione | 2310 x 1080 px |
Tecnologia | IPS |
Densità di pixel | 398.0 ppi |
Risoluzione primaria | 16.0 Mpx |
---|---|
Apertura dell'obiettivo | F/2.0 |
Fonte di luce | Display flash |
Colore del prodotto |
|
---|
Prossimità | sì |
---|---|
Bussola digitale | sì |
Sensore di luce ambientale | sì |
Trasmissione dati |
|
---|---|
Sistema di navigazione |
|
Frequenze GSM |
|
Frequenze UMTS |
|
The Huawei P40 Lite's battery performance really impresses when it comes to charging and efficiency.
The Huawei P40 Lite 5G is one of the cheapest 5G phones you can buy, and it also packs a quad-lens camera, so is this the bargain it looks?
The Huawei P40 has exciting hardware, but software woes
The Huawei P40 Lite is a 6.4-inch mid-range smartphone that brings good equipment with 128 GB of storage, 6 GB of RAM, a 6.4-inch IPS display, and a four-camera system. The smartphone only lacks Google Play as well as all the other Google Services.
Huawei makes 5G connectivity affordable, and you get a 64MP camera too. What's not to like about the Huawei P40 Lite 5G?
SL595plus
Ex-Handy 10 DZ1
5070
Moto G (2015)
KX-TU456EX
emporiaTOUCHsmart