

Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
6,5 in Migliore: Asus FonePad 8 Dimensione dello schermo: 8 in | ||||
4000 mAh Migliore: Doogee BL12000 Capacità della batteria: 12000 mAh | ||||
405 ppi Migliore: Sony Xperia Z6 Densità di pixel: 891 ppi | ||||
2,36 GHz Migliore: Motorola Moto G100 Velocità di clock della CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 10 |
---|---|
Velocità di clock della CPU | 2.36 GHz |
Core della CPU | 8-core |
Modello di CPU | Huawei Hisilicon Kirin 820 |
Memoria di ariete | 6 GB |
Dimensioni del sensore primario | 1/1.7" |
---|---|
Risoluzione del sensore primario | 64.0 Mpx |
Risoluzione (seconda fotocamera) | 8.0 Mpx |
Risoluzione (terza fotocamera) | 2.0 Mpx |
Risoluzione (quarta fotocamera) | 2.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo (seconda fotocamera) | F/2.4 |
Apertura dell'obiettivo (terza fotocamera) | F/2.4 |
Apertura dell'obiettivo (quarta fotocamera) | F/2.4 |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico |
Memoria interna | 128 GB |
---|
Altezza | 162.31 mm |
---|---|
Larghezza | 75.0 mm |
Profondità | 8.58 mm |
Peso | 189.0 g |
Supporto dual sim | sì |
---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | sì |
Versione Bluetooth | 5.1 LE |
NFC | sì |
Connessione di ricarica | USB |
Tipo di connettore USB | USB di tipo C. |
Capacità della batteria | 4000.0 mAh |
---|---|
Tempo di standby | 480.0 h |
Tempo di conversazione | 19.0 h |
Dimensione dello schermo | 6.5 in |
---|---|
Numero di colori | 16.7M |
Risoluzione | 2400 x 1080 px |
Tecnologia | LTPS |
Densità di pixel | 405.0 ppi |
HDR | sì |
Risoluzione primaria | 16.0 Mpx |
---|---|
Apertura dell'obiettivo | F/2.0 |
Colore del prodotto |
|
---|
Prossimità | sì |
---|---|
Bussola digitale | sì |
Sensore di luce ambientale | sì |
Giroscopio | sì |
Trasmissione dati |
|
---|---|
Sistema di navigazione |
|
Frequenze UMTS |
|
The Huawei P40 Lite 5G is one of the cheapest 5G phones you can buy, and it also packs a quad-lens camera, so is this the bargain it looks?
Huawei makes 5G connectivity affordable, and you get a 64MP camera too. What's not to like about the Huawei P40 Lite 5G?
The Huawei P40 has exciting hardware, but software woes
The Huawei P40 Lite's battery performance really impresses when it comes to charging and efficiency.
We test the Huawei P40 Lite 5G with a Kirin 820, ARM Mali-G57, 6 GB of RAM, and 128 GB UFS-2.1 storage.
Cloud Flash
Jet GT-S8000
emporiaTOUCHsmart
Moto G (2015)
SL595plus
SGH-X200