Mate 9 Dual SIM 64GB |
| |
Mate 9 64GB |
| |
Mate 9 Dual SIM 128GB |
Povero | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5,9 in Migliore: Asus FonePad 8 Dimensione dello schermo: 8 in | |||
Capacità della batteria | 4000 mAh Migliore: Doogee BL12000 Capacità della batteria: 12000 mAh | |||
Densità di pixel | 373 ppi Migliore: Sony Xperia Z6 Densità di pixel: 891 ppi | |||
Velocità di clock della CPU | 2,4 GHz Migliore: vivo X60 Pro Velocità di clock della CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 7.0 |
---|---|
Velocità di clock della CPU | 2.4 GHz |
Core della CPU | 8-core |
Modello di CPU | Huawei HiSilicon Kirin 960 |
Modello GPU | ARM Mali-G71 MP8 |
Memoria di ariete |
|
Risoluzione del sensore primario | 12.0 Mpx |
---|---|
Risoluzione (seconda fotocamera) | 12.0 Mpx |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico |
Registrazione video | sì |
Massima risoluzione video | 3840 x 2160 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps |
Autofocus | sì |
Geo-tagging | sì |
Flash LED | sì |
Stabilizzazione ottica dell'immagine | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì |
Memoria interna |
|
---|---|
Lettore di schede di memoria | sì |
Memoria massima della carta | 256GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
|
Altezza | 156.9 mm |
---|---|
Larghezza | 78.9 mm |
Profondità | 7.9 mm |
Peso | 190.0 g |
FM Radio | sì |
---|---|
IR | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì |
---|---|
Standard di rete wireless |
|
Trasmissione dati |
|
Sistema di navigazione |
|
GSM 2G | sì |
Frequenze GSM |
|
3G UMTS | sì |
4G LTE | sì |
Dimensione dello schermo | 5.9 in |
---|---|
Touch screen | sì |
Numero di colori | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD |
Risoluzione | 1080 x 1920 px |
Tecnologia |
|
Densità di pixel | 373.0 ppi |
Materiale dello schermo | 2.5D Arc Glass |
Supporto per doppio schermo | No |
Display resistente ai graffi | No |
HDR | No |
Risoluzione primaria | 8.0 Mpx |
---|---|
Regolazione della messa a fuoco | Automatico |
Apertura dell'obiettivo | F/1.9 |
Colore del prodotto |
|
---|---|
Materiale | Alluminio |
Resistente all'acqua | No |
Resistente agli urti | No |
Prossimità | sì |
---|---|
impronta digitale | sì |
Barometro | sì |
Supporto dual sim |
|
---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Nano-SIM |
Certificato DLNA | sì |
Bluetooth | sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Profilo Bluetooth | A2DP |
Codec Bluetooth | SBC |
NFC | sì |
Connessione di ricarica | USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm |
Versione USB | 1.0 |
Tipo di connettore USB | USB di tipo C. |
USB On-The-Go (OTG) | sì |
Uscita video | No |
Batteria sostituibile | No |
---|---|
Tipo di batteria | Polimero di litio |
Capacità della batteria | 4000.0 mAh |
Ricarica rapida | sì |
Standard di ricarica rapida | Huawei SuperCharge |
Ricarica senza fili | No |
Mulan
C199S
Ascend G6 4G
Vitria
Ascend P6S
Honor 8V Premium Edition
U8850 Vision
Honor 8V Standard Edition
T-Mobile Comet
Prism 2 (T-Mobile Prism 2)
Honor 3X Pro
U8652
Stellar 430
Mars
Bluboo Xtouch Plus
GenxDroid7 - AX354
Submarine
ZIELO Z-500 4G