Aggiungi prodotti










2.66 in 5.26 in ![]() | 2.85 in 5.59 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.0 | Android 4.4 |
Velocità di clock della CPU | 1.2 GHz | 2.5 GHz |
Core della CPU | Dual-core | Quad-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 305 | Qualcomm Adreno 330 |
Memoria di ariete | 1 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 4.5 in | 5.1 in |
Risoluzione | 960 x 540 px | 1920 x 1080 px |
Tecnologia | Super LCD |
|
Densità di pixel | 245.0 ppi | 432.0 ppi |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 5.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo primario | 2.0 f | 2.2 f |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
Autofocus | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 0.3 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 32GB | 128GB |
Tipi di schede di memoria supportati | microSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto | bianca |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 133.5 mm | 142.0 mm |
Larghezza | 67.6 mm | 72.5 mm |
Profondità | 9.19 mm | 8.1 mm |
Peso | 125.0 g | 145.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Mini-SIM | Micro-SIM |
Certificato DLNA | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
NFC | sì | sì |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Trasmissione dati | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GPS | GLONASS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
Frequenze UMTS |
|
|
4G LTE | sì | sì |
Frequenze LTE |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 1800.0 mAh | 2800.0 mAh |
Tempo di standby | 275.0 h | 390.0 h |
Tempo di conversazione | 9.0 h | 21.0 h |