
2.74 in 5.69 in ![]() | 2.76 in 5.59 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 5.0 | Android 5.0 |
Velocità di clock della CPU | 2.0 GHz | 2.1 GHz |
Core della CPU | 8-core | 8-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Samsung Exynos Octa 7420 |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 430 | ARM Mali-T760 |
Memoria di ariete | 3 GB | 3 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.0 in | 5.1 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD | OLED |
Risoluzione | 1920 x 1080 px | 2560 x 1440 px |
Tecnologia | IPS TFT |
|
Densità di pixel | 441.0 ppi | 576.0 ppi |
Materiale dello schermo | Corning Gorilla Glass 3.0 | Corning Gorilla Glass 4.0 |
Supporto per doppio schermo | sì | No |
Display resistente ai graffi | sì | sì |
HDR | No | No |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensioni del sensore primario | 1/2.4" | 1/2.6" |
Risoluzione del sensore primario | 20.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo primario | 2.2 f | 1.9 f |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 4096 x 2160 px | 4096 x 2160 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Rilevamento del sorriso | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 4.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna |
|
|
Lettore di schede di memoria | sì | No |
Tipi di schede di memoria supportati |
| No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale |
| Alluminio |
Resistente all'acqua | No | No |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 144.6 mm | 142.1 mm |
Larghezza | 69.7 mm | 70.1 mm |
Profondità | 9.61 mm | 7.0 mm |
Peso | 157.0 g | 132.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
impronta digitale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
Barometro | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo incorporati | sì | sì |
IR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | No |
Dimensioni della scheda SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certificato DLNA | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Profilo Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | sì | sì |
Connessione di ricarica | USB |
|
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | sì | sì |
Uscita video | MHL | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati | HSPA+ |
|
Sistema di navigazione | GLONASS |
|
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
3G UMTS | sì | sì |
Frequenze UMTS |
|
|
4G LTE | sì | sì |
Frequenze LTE |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | No | No |
Tipo di batteria | Polimero di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 2840.0 mAh | 2600.0 mAh |
Tempo di standby | 402.0 h | 302.0 h |
Tempo di conversazione | 21.0 h | 18.0 h |
Ricarica rapida | sì | sì |
Ricarica senza fili | No | sì |