Aggiungi prodotti










2.76 in 5.35 in ![]() | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android 6.0 | Android 4.2 |
Core della CPU | 8-core | Quad-core |
Memoria di ariete | 4 GB | 1 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 6.0 in | 5.0 in |
Risoluzione | 2560 x 1440 px | 960 x 540 px |
Densità di pixel | 490.0 ppi | 220.0 ppi |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 20.7 Mpx | 13.0 Mpx |
Autofocus | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Rilevamento del sorriso | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
Risoluzione primaria | 5.0 Mpx | 2.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Memoria interna |
| 4 GB |
Tipi di schede di memoria supportati | No memory slot | microSD |
![]() | ||
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
Supporto dual sim | No | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tipo di connettore USB | Micro USB | Micro USB |
![]() | ||
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Trasmissione dati | HSPA+ | HSDPA |
Sistema di navigazione | GPS | GPS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
Frequenze UMTS |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
Tipo di batteria | Polimero di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 3500.0 mAh | 2600.0 mAh |