Aggiungi prodotti









3.02 in 6.14 in ![]() | 2.8 in 5.6 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 5.1 |
Velocità di clock della CPU | 1.3 GHz | 1.2 GHz |
Core della CPU | Quad-core | Quad-core |
Memoria di ariete | 1 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.5 in | 5.0 in |
Tipo di pannello | LCD | OLED |
Risoluzione | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Tecnologia | IPS LCD | Super AMOLED |
Densità di pixel | 267.0 ppi | 294.0 ppi |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Zoom digitale | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 2.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 64GB | 128GB |
Tipi di schede di memoria supportati | microSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto | bianca |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 156.0 mm | 142.3 mm |
Larghezza | 76.8 mm | 71.0 mm |
Profondità | 6.9 mm | 7.9 mm |
Peso | 145.0 g | 138.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Trasmissione dati | HSDPA | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GPS | GLONASS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
Frequenze UMTS | 2100 MHz |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | sì |
Tipo di batteria | Polimero di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 2200.0 mAh | 2600.0 mAh |