
Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
1,1 in Migliore: Asus FonePad 8 Dimensione dello schermo: 8 in | ||||
220 mAh Migliore: Doogee BL12000 Capacità della batteria: 12000 mAh |
Sistema operativo | Proprietary OS |
---|
Lettore di schede di memoria | No |
---|
Altezza | 86.0 mm |
---|---|
Larghezza | 48.0 mm |
Profondità | 5,5 mm |
Peso | 42.0 g |
Rete wireless (Wi-Fi) | No |
---|---|
GSM 2G | sì |
3G UMTS | No |
4G LTE | No |
Dimensione dello schermo | 1.1 in |
---|---|
Touch screen | No |
Supporto per doppio schermo | No |
Display resistente ai graffi | No |
HDR | No |
Colore del prodotto |
|
---|---|
Materiale | Plastica |
Resistente all'acqua | No |
Resistente agli urti | No |
Supporto dual sim | No |
---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM |
Certificato DLNA | No |
Bluetooth | sì |
Versione Bluetooth | 3.0 |
NFC | No |
Uscita video | No |
Batteria sostituibile | No |
---|---|
Capacità della batteria | 220.0 mAh |
Tempo di standby | 72.0 h |
Tempo di conversazione | 3.0 h |
Ricarica rapida | No |
Ricarica senza fili | No |
D750
Touch Diamond 2
Moto G (2015)
KRZR K1
SL595plus
Blade A7 Vita