
Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
2,4 in Migliore: Asus FonePad 8 Dimensione dello schermo: 8 in | ||||
1000 mAh Migliore: Doogee BL12000 Capacità della batteria: 12000 mAh |
Memoria di ariete | 16 MB |
---|
Risoluzione del sensore primario | 0.3 Mpx |
---|
Colore del prodotto |
|
---|
Supporto dual sim | sì |
---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | sì |
Versione Bluetooth | 3.0 |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm |
Capacità della batteria | 1000.0 mAh |
---|
Dimensione dello schermo | 2.4 in |
---|---|
Touch screen | sì |
Tecnologia | LCD |
Lettore di schede di memoria | sì |
---|---|
Tipi di schede di memoria supportati | microSD |
Altezza | 102.0 mm |
---|---|
Larghezza | 53.0 mm |
Profondità | 19.0 mm |
Peso | 100.0 g |
GSM 2G | sì |
---|---|
3G UMTS | sì |
KRZR K1
KX-TU456EX
SGH-X200
Cool Play 6
SL595plus
Galaxy S9 Enterprise Edition