Adatto per ambienti con volume fino a | 45.0 m³ |
---|---|
Umidostato | sì |
Filtraggio | sì |
Colore del prodotto | bianca |
---|---|
Indicatori LED | sì |
Maniglie | sì |
Giunzione di tubi | sì |
Tubo flessibile incluso | sì |
Interruttore on / off | sì |
---|---|
Indicatore del livello dell'acqua | sì |
Indicatore di serbatoio dell'acqua pieno | sì |
Filtrazione dell'aria | sì |
Filtro lavabile | sì |
Protezione antigelo | sì |
Capacità serbatoio acqua | 2.1 l |
---|---|
Massima capacità di deumidificazione | 10.0 litre/day |
Livello di rumore | 37.0 dB |
Temperatura di esercizio (TT) | 2 - 30 |
Mezzo refrigerante | R290 |
Larghezza | 334.0 mm |
---|---|
Altezza | 508.0 mm |
Profondità | 220.0 mm |
Peso | 9120.0 g |
Frequenza di ingresso AC | 50.0 Hz |
---|---|
Tensione di ingresso AC | 230.0 V |
Frequenza di ingresso dell'alimentatore | 50.0 Hz |
LE 30
DH 600
CR 7903
SW38FM
Drybest 10
LE 40