Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
5,5 in Migliore: Asus FonePad 8 Dimensione dello schermo: 8 in | ||||
2500 mAh Migliore: Doogee BL12000 Capacità della batteria: 12000 mAh | ||||
267 ppi Migliore: Sony Xperia Z6 Densità di pixel: 891 ppi | ||||
1,36 GHz Migliore: Motorola Moto G100 Velocità di clock della CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 5.1 |
---|---|
Velocità di clock della CPU | 1.36 GHz |
Core della CPU | 8-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 405 |
Memoria di ariete | 3 GB |
Risoluzione del sensore primario | 13.0 Mpx |
---|---|
Apertura dell'obiettivo primario | 2.2 f |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px |
Autofocus | sì |
Modalità burst | sì |
Zoom digitale | sì |
Riconoscimento facciale | sì |
Geo-tagging | sì |
Acquisizione HDR | sì |
Flash LED | sì |
Panorama | sì |
Modalità scena | sì |
Autoscatto | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì |
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Lettore di schede di memoria | sì |
Memoria massima della carta | 32GB |
Tipi di schede di memoria supportati | microSD |
Altezza | 154.0 mm |
---|---|
Larghezza | 76.5 mm |
Profondità | 8.7 mm |
Peso | 163.0 g |
Supporto dual sim | sì |
---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm |
Tipo di connettore USB | Micro USB |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
---|---|
Capacità della batteria | 2500.0 mAh |
Tempo di standby | 166.0 h |
Tempo di conversazione | 12.0 h |
Ricarica rapida | No |
Dimensione dello schermo | 5.5 in |
---|---|
Touch screen | sì |
Numero di colori | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD |
Risoluzione | 1280 x 720 px |
Tecnologia | IPS TFT |
Densità di pixel | 267.0 ppi |
Supporto per doppio schermo | No |
HDR | No |
Multi touch | sì |
Risoluzione primaria | 5.0 Mpx |
---|
Colore del prodotto | bianca |
---|---|
Materiale | Plastica |
Accelerometro | sì |
---|---|
Prossimità | sì |
Bussola digitale | sì |
Sensore di luce ambientale | sì |
impronta digitale | sì |
Magnetometro | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì |
---|---|
Trasmissione dati | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GPS |
GSM 2G | sì |
Frequenze GSM |
|
3G UMTS | sì |
Frequenze UMTS |
|
4G LTE | sì |
Frequenze LTE |
|
Hotspot mobile | sì |
SL595plus
Honor V8
D750
Moto G (2015)
SGH-X200
Touch Diamond 2