Aggiungi prodotti










5.08 in 5.08 in ![]() | 5.16 in 3.93 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | Advanced Photo System type-C | Advanced Photo System type-C |
Dimensioni del sensore | 22.3 mm | 22.3 mm |
Pixel effettivi | 24.1 Mpx | 24.0 Mpx |
Processore | DIGIC 4+ | DIGIC 7 |
Rilevatori di foto con sensori | senza data | 26.0 Mpx |
Rapporto immagine l: a | senza data |
|
Risoluzione massima | senza data | 6000 x 4000 px |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 100 | 100 |
ISO massimo | 6400 | 51200 |
Massima risoluzione dell'immagine | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Formati di file immagine supportati | RAW | RAW |
Effetti fotografici | Nero bianco | Nero bianco |
Stabilizzatore d'immagine | No | sì |
Rapporti d'aspetto supportati |
|
|
ISO massimo potenziato | senza data | 51200 |
Preimpostazioni del bilanciamento del bianco | senza data | 6 |
Bilanciamento del bianco personalizzato | senza data | sì |
Tipo di stabilizzazione dell'immagine | senza data | No |
Formato non compresso | senza data | RAW |
HDR | senza data | sì |
Supporto AEB / HDR | senza data | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo |
|
|
Zoom ottico | 3.0 x | 10.0 x |
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 0.8 x | 0.82 x |
Apertura minima | 3.5 | 3.5 |
Apertura massima | 3.5 | 3.5 |
Regolazione della messa a fuoco | Auto / Manuale | Auto |
Regolazione del contrasto | sì | sì |
Regolazione della luminosità | sì | sì |
Autofocus |
|
|
Blocco della messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Selezione dei punti di messa a fuoco automatica (AF) |
| Auto |
Luce ausiliaria messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Numero di punti focali | 9 | 49 |
Stabilizzatore d'immagine | Ottico | Ottico |
Diametro del filtro | 67.0 mm | 72.0 mm |
Zoom digitale | senza data | 1.5 x |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | senza data | Veloce |
Autofocus a contrasto | senza data | No |
Moltiplicatore di lunghezza focale | senza data | 1.6x |
Messa a fuoco manuale | senza data | sì |
Max number of AF points (incl. assistant) | senza data | 45 |
Autofocus a rilevamento di fase | senza data | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.0 in | 3.0 in |
Tecnologia dello schermo | LCD | LCD |
Visualizza il rapporto di aspetto | 3:2 | 3:2 |
Touch screen | sì | No |
Campo visivo | 100.0 % | 100.0 % |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Ottico | Ottico |
Ingrandimento del mirino | 0.87 x | 0.82 x |
Correzione diottrica | sì | sì |
Regolazione diottrica (DD) | -2.5 - 0.5 | -3 - 1 |
Schermo estraibile | sì | sì |
LCD articolato | senza data | sì |
Puntini sullo schermo | senza data | 1040000 |
Copertura del mirino | senza data | 95.0 % |
Sollievo per gli occhi | senza data | 19.0 mm |
Visualizzazione separata delle informazioni | senza data | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modalità di ripresa |
|
|
Tipo di otturatore della fotocamera | Meccanico | Elettronico |
Velocità dell'otturatore minima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocità massima dell'otturatore (elettronica) | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Istogramma | sì | sì |
Modalità flash |
|
|
Connessione flash esterna | Scarpa calda | Scarpa calda |
Modalità di scena |
|
|
Autoscatto | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Velocità massima dell'otturatore | senza data | 1.0 s |
Priorità otturatore | senza data | sì |
Priorità d'apertura | senza data | sì |
Modalità di esposizione manuale | senza data | sì |
Numero di esposizioni | senza data | 3 |
Compensazione dell'esposizione plus | senza data | 5 |
Compensazione dell'esposizione meno | senza data | -5 |
Fasi di compensazione dell'esposizione | senza data |
|
Passi AE EV | senza data |
|
Scatto continuo | senza data | No |
Cornici AE | senza data | 3 |
Modalità soggetto / scena | senza data | sì |
Velocità di sincronizzazione del flash | senza data | 1/200s |
Flash incorporato | senza data | sì |
Portata del flash | senza data | 12.0 m |
Flash esterno | senza data | sì |
Guida continua | senza data | 6.0 fps |
Modalità di misurazione | senza data |
|
Impostazioni manuali | senza data | sì |
Opzioni di autoscatto | senza data |
|
Velocità (RAW) | senza data | 6.0 fps |
Bracketing dell'esposizione | senza data | 0.3 - 3.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
|
Tipo HD | Full HD | Full HD |
Formati di file video supportati |
|
|
Sistema di formato del segnale analogico |
|
|
Riproduzione della fotocamera |
|
|
Limite di registrazione video | 30.0 min. | 145.0 min. |
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Frequenza fotogrammi massima (risoluzione massima) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | 59.94 fps | 50.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | senza data | 59.94 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | No | sì |
Registrazione vocale | sì | sì |
Formati di file audio supportati | PCM |
|
Tipo di microfono | senza data | Stereo |
Altoparlanti incorporati | senza data | sì |
Tipo di altoparlante | senza data | Mono |
Riduzione del rumore | senza data | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Materiale corporeo | Policarbonato |
|
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | senza data | sì |
Sigillato in modo ambientale | senza data | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 85.0 g | 485.0 g |
Larghezza | 129.0 mm | 131.0 mm |
Altezza | 129.0 mm | 99.9 mm |
Profondità | 76.2 mm | 76.2 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Slot di memoria | 1 | 1 |
File system della fotocamera |
|
|
Tipi di archiviazione | senza data |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 500 | 600 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 1040.0 mAh | 1040.0 mAh |
Tempo di ricarica della batteria | 8.0 h | 8.0 h |
Indicatore del livello della batteria | sì | sì |
Voltaggio batteria | 7.2 V | 7.2 V |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Tipo di connettore HDMI | Micro | Mini |
porta USB | sì | sì |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
Porta microfono | sì | sì |
Tipi di WiFi supportati |
|
|
PictBridge | sì | sì |
NFC | sì | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Bluetooth | No | sì |
Porta per cuffie | senza data | No |
senza fili | senza data | Built-in |
Telecomando | senza data | sì |
Supporto remoto per smartphone | senza data | sì |
Versione Bluetooth | senza data | 4.1 LE |
Firewire | senza data | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensore di orientamento | sì | sì |
Supporto per le lingue |
| Multi |
Supporto per treppiede | No | sì |
Lingue OSD (On Screen Display) |
| senza data |
Registrazione timelapse | senza data | sì |
GPS | senza data | sì |
Modalità di modifica delle immagini | senza data |
|