Aggiungi prodotti










5.5 in 4.11 in ![]() | 5.1 in 3.07 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | APS-C | APS-C |
Dimensioni del sensore | 22.5 mm | 22.3 mm |
Rilevatori di foto con sensori | 21.0 Mpx | 19.0 Mpx |
Pixel effettivi | 20.0 Mpx | 18.0 Mpx |
Rapporto immagine l: a | 3:2 | 3:2 |
Risoluzione massima | 5472 x 3648 px | 5184 x 3456 px |
Altre risoluzioni |
|
|
Processore | DIGIC 5+ | DIGIC 4+ |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO Auto | sì | sì |
ISO minimo | 100 | 100 |
ISO massimo | 12800 | 12800 |
ISO massimo potenziato | 25600 | senza data |
Massima risoluzione dell'immagine | 5472 x 3648 px | 5184 x 3456 px |
Preimpostazioni del bilanciamento del bianco | 6 | 6 |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Bilanciamento del bianco personalizzato | sì | sì |
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
| Nero bianco |
Stabilizzatore d'immagine | No | sì |
Tipo di stabilizzazione dell'immagine | No | No |
Rapporti d'aspetto supportati |
| 3:2 |
Formato non compresso | RAW | RAW |
HDR | sì | senza data |
Supporto AEB / HDR | sì | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Canon EF | Canon EF |
Zoom ottico | 10.0 x | 5.6 x |
Zoom digitale | 10.0 x | senza data |
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 1.6 x | 1.6 x |
Apertura massima | 22 | 3.5 |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | Veloce | Lampada |
Regolazione della messa a fuoco | Auto / Manuale | Auto / Manuale |
Autofocus a contrasto | sì | No |
Regolazione della luminosità | sì | sì |
Autofocus in modalità di registrazione | sì | sì |
Moltiplicatore di lunghezza focale | 1.6x | 1.6x |
Autofocus |
| Messa a fuoco automatica servo |
Blocco della messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Messa a fuoco manuale | sì | sì |
Selezione dei punti di messa a fuoco automatica (AF) | Auto |
|
Luce ausiliaria messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Numero di punti focali | 19 | 9 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 19 | 9 |
Stabilizzatore d'immagine | Solo basato su lenti | Solo basato su lenti |
Diametro del filtro | 58.0 mm | 58.0 mm |
Autofocus a rilevamento di fase | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.03 in | 2.95 in |
LCD articolato | sì | No |
Tecnologia dello schermo | LCD | LCD TFT |
Visualizza il rapporto di aspetto | 3:2 | 4:3 |
Puntini sullo schermo | 1040000 | 460000 |
Touch screen | sì | sì |
Campo visivo | 100.0 % | 100.0 % |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Elettronico | Elettronico |
Copertura del mirino | 98.0 % | 95.0 % |
Ingrandimento del mirino | 0.95 x | 0.8 x |
Correzione diottrica | sì | sì |
Regolazione diottrica (DD) | 3 - 1 | 2.5 - 0.5 |
Sollievo per gli occhi | 22.0 mm | 21.0 mm |
Visualizzazione separata delle informazioni | sì | No |
Schermo estraibile | sì | No |
Secondo display | No | senza data |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modalità di ripresa |
|
|
Tipo di otturatore della fotocamera | Meccanico | Elettronico |
Velocità dell'otturatore minima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocità massima dell'otturatore | 1.0 s | 1.0 s |
Priorità otturatore | sì | sì |
Priorità d'apertura | sì | sì |
Modalità di esposizione manuale | sì | sì |
Numero di esposizioni | 2 | senza data |
Compensazione dell'esposizione plus | 5 | 5 |
Compensazione dell'esposizione meno | -5 | -5 |
Fasi di compensazione dell'esposizione |
|
|
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Passi AE EV |
|
|
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Istogramma | sì | sì |
Cornici AE |
| 3 |
Bracketing WB | Sì | Sì |
Modalità soggetto / scena | sì | sì |
Velocità di sincronizzazione del flash | 1/250s | 1/200s |
Flash incorporato | sì | sì |
Portata del flash | 12.0 m | 9.2 m |
Modalità flash |
|
|
Connessione flash esterna | Scarpa calda | Scarpa calda |
Flash esterno | sì | sì |
Guida continua | 7.0 fps | 3.0 fps |
Modalità di scena |
|
|
Autoscatto | sì | sì |
Modalità di misurazione |
|
|
Impostazioni manuali | sì | sì |
Opzioni di autoscatto |
|
|
Velocità (JPEG) | 7.0 fps | 3.0 fps |
Velocità (RAW) | 7.0 fps | 3.0 fps |
Bracketing dell'esposizione | 0.3 - 3.0±EV | senza data |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
|
Tipo HD | HD | Full HD |
Formati di file video supportati |
| MOV |
Sistema di formato del segnale analogico |
|
|
Riproduzione della fotocamera | Presentazione | Presentazione |
Limite di registrazione video | 80.0 min. | senza data |
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Frequenza fotogrammi massima (risoluzione massima) | 30.0 fps | 29.97 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 59.94 fps |
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | 60.0 fps | 50.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
Tipo di microfono | Stereo | Mono |
Altoparlanti incorporati | sì | senza data |
Tipo di altoparlante | Mono | Mono |
Registrazione vocale | sì | sì |
Sistema audio | Stereo | senza data |
Formati di file audio supportati | LPCM |
|
Filtro del vento | sì | senza data |
Riduzione del rumore | sì | senza data |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Materiale corporeo |
|
|
Colore del prodotto | Nero |
|
Sistema antipolvere | sì | sì |
Sigillato in modo ambientale | sì | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 407.0 g | 435.0 g |
Larghezza | 139.7 mm | 129.6 mm |
Altezza | 104.3 mm | 77.9 mm |
Profondità | 78.5 mm | 99.7 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Doppio slot per schede di memoria | sì | senza data |
Slot di memoria | 1 | 1 |
Tipi di archiviazione |
|
|
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 920 | 600 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 1800.0 mAh | senza data |
Indicatore del livello della batteria | sì | sì |
Voltaggio batteria | 7.4 V | senza data |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
Adattatore AC incluso | sì | sì |
Ora di avvio | senza data | 100.0 ms |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Quantità porte HDMI | 1 | senza data |
Tipo di connettore HDMI | Mini | Mini |
Tipo di connettore USB | Mini-USB B | Micro-USB B |
Versione USB | 1.0 | 2.0 |
Porta microfono | sì | sì |
senza fili | Built-in | senza data |
Tipi di WiFi supportati |
| senza data |
Jack DC-in | sì | sì |
Telecomando | sì | sì |
Supporto remoto per smartphone | sì | senza data |
PictBridge | sì | sì |
NFC | No | No |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | No |
Bluetooth | No | No |
Firewire | No | No |
Porta per cuffie | senza data | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione timelapse | sì | sì |
GPS | No | No |
Sensore di orientamento | sì | sì |
Bussola elettronica | sì | senza data |
Certificato Energy Star | No | No |
Supporto per le lingue |
|
|
Supporto per treppiede | sì | sì |
Modalità di modifica delle immagini | Ridimensionamento | senza data |
Lingue OSD (On Screen Display) | senza data |
|