Aggiungi prodotti










5.5 in 4.11 in ![]() | 54.72 in 4.14 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | APS-C | APS-C |
Dimensioni del sensore | 22.5 mm | 22.5 mm |
Rilevatori di foto con sensori | 21.0 Mpx | 26.0 Mpx |
Pixel effettivi | 20.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Rapporto immagine l: a | 3:2 |
|
Risoluzione massima | 5472 x 3648 px | 6000 x 4000 px |
Altre risoluzioni |
| senza data |
Processore | DIGIC 5+ | DIGIC 6 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO Auto | sì | sì |
ISO minimo | 100 | 100 |
ISO massimo | 12800 | 25600 |
ISO massimo potenziato | 25600 | 25600 |
Massima risoluzione dell'immagine | 5472 x 3648 px | 6000 x 4000 px |
Preimpostazioni del bilanciamento del bianco | 6 | 6 |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Bilanciamento del bianco personalizzato | sì | sì |
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
| Nero bianco |
Stabilizzatore d'immagine | No | sì |
Tipo di stabilizzazione dell'immagine | No | No |
Rapporti d'aspetto supportati |
|
|
Formato non compresso | RAW | RAW |
HDR | sì | sì |
Supporto AEB / HDR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Canon EF |
|
Zoom ottico | 10.0 x | 3.0 x |
Zoom digitale | 10.0 x | 10.0 x |
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 1.6 x | 0.95 x |
Apertura massima | 22 | 3.5 |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | Veloce | Veloce |
Regolazione della messa a fuoco | Auto / Manuale | Manuale |
Autofocus a contrasto | sì | sì |
Regolazione della luminosità | sì | sì |
Autofocus in modalità di registrazione | sì | sì |
Moltiplicatore di lunghezza focale | 1.6x | 1.6x |
Autofocus |
|
|
Blocco della messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Messa a fuoco manuale | sì | sì |
Selezione dei punti di messa a fuoco automatica (AF) | Auto |
|
Luce ausiliaria messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Numero di punti focali | 19 | 45 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 19 | 45 |
Stabilizzatore d'immagine | Solo basato su lenti | Ottico |
Diametro del filtro | 58.0 mm | 58.0 mm |
Autofocus a rilevamento di fase | sì | sì |
Numero di punti AF (contrasto) | senza data | 45 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.03 in | 3.0 in |
LCD articolato | sì | sì |
Tecnologia dello schermo | LCD | LCD TFT |
Visualizza il rapporto di aspetto | 3:2 | 3:2 |
Puntini sullo schermo | 1040000 | 1040000 |
Touch screen | sì | No |
Campo visivo | 100.0 % | 100.0 % |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Elettronico | Ottico |
Copertura del mirino | 98.0 % | 100.0 % |
Ingrandimento del mirino | 0.95 x | 0.95 x |
Correzione diottrica | sì | sì |
Regolazione diottrica (DD) | 3 - 1 | -3 - 1 |
Sollievo per gli occhi | 22.0 mm | 22.0 mm |
Visualizzazione separata delle informazioni | sì | sì |
Schermo estraibile | sì | sì |
Secondo display | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modalità di ripresa |
|
|
Tipo di otturatore della fotocamera | Meccanico | Elettronico |
Velocità dell'otturatore minima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocità massima dell'otturatore | 1.0 s | 1.0 s |
Priorità otturatore | sì | sì |
Priorità d'apertura | sì | sì |
Modalità di esposizione manuale | sì | sì |
Numero di esposizioni | 2 | 2 |
Compensazione dell'esposizione plus | 5 | 5 |
Compensazione dell'esposizione meno | -5 | -5 |
Fasi di compensazione dell'esposizione |
|
|
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Passi AE EV |
| senza data |
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Istogramma | sì | sì |
Cornici AE |
| senza data |
Bracketing WB | Sì | senza data |
Modalità soggetto / scena | sì | sì |
Velocità di sincronizzazione del flash | 1/250s | 1/250s |
Flash incorporato | sì | sì |
Portata del flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modalità flash |
| Auto |
Connessione flash esterna | Scarpa calda | Scarpa calda |
Flash esterno | sì | sì |
Guida continua | 7.0 fps | 7.0 fps |
Modalità di scena |
|
|
Autoscatto | sì | sì |
Modalità di misurazione |
|
|
Impostazioni manuali | sì | sì |
Opzioni di autoscatto |
|
|
Velocità (JPEG) | 7.0 fps | 7.0 fps |
Velocità (RAW) | 7.0 fps | 7.0 fps |
Bracketing dell'esposizione | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 3.0±EV |
Velocità massima dell'otturatore (elettronica) | senza data | 1/8000 sec |
Riconoscimento facciale | senza data | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
|
Tipo HD | HD | Full HD |
Formati di file video supportati |
|
|
Sistema di formato del segnale analogico |
|
|
Riproduzione della fotocamera | Presentazione |
|
Limite di registrazione video | 80.0 min. | senza data |
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Frequenza fotogrammi massima (risoluzione massima) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
Tipo di microfono | Stereo | Stereo |
Altoparlanti incorporati | sì | senza data |
Tipo di altoparlante | Mono | Mono |
Registrazione vocale | sì | senza data |
Sistema audio | Stereo | Mono |
Formati di file audio supportati | LPCM | LPCM |
Filtro del vento | sì | senza data |
Riduzione del rumore | sì | senza data |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Materiale corporeo |
| Fibreglass-reinforced polycarbonate resin |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | sì | sì |
Sigillato in modo ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 407.0 g | 650.0 g |
Larghezza | 139.7 mm | 1390.0 mm |
Altezza | 104.3 mm | 105.2 mm |
Profondità | 78.5 mm | 78.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Doppio slot per schede di memoria | sì | senza data |
Slot di memoria | 1 | 1 |
Tipi di archiviazione |
|
|
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 920 | 1390 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 1800.0 mAh | 1900.0 mAh |
Indicatore del livello della batteria | sì | sì |
Voltaggio batteria | 7.4 V | senza data |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
Adattatore AC incluso | sì | senza data |
Ora di avvio | senza data | 16.0 ms |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Quantità porte HDMI | 1 | senza data |
Tipo di connettore HDMI | Mini | Mini |
Tipo di connettore USB | Mini-USB B | senza data |
Versione USB | 1.0 | 2.0 |
Porta microfono | sì | sì |
senza fili | Built-in | Built-in |
Tipi di WiFi supportati |
|
|
Jack DC-in | sì | senza data |
Telecomando | sì | sì |
Supporto remoto per smartphone | sì | senza data |
PictBridge | sì | sì |
NFC | No | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Bluetooth | No | No |
Firewire | No | No |
porta USB | senza data | sì |
Porta per cuffie | senza data | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione timelapse | sì | sì |
GPS | No | No |
Sensore di orientamento | sì | sì |
Bussola elettronica | sì | senza data |
Certificato Energy Star | No | senza data |
Supporto per le lingue |
| Multi |
Supporto per treppiede | sì | senza data |
Modalità di modifica delle immagini | Ridimensionamento | senza data |
Lingue OSD (On Screen Display) | senza data |
|