Capacità | 1.0 cup |
---|---|
Tipologia di prodotto | Macchina da caffè antigoccia |
Posizionamento degli elettrodomestici | Controsoffitto |
Macinacaffè | No |
Tipo di macchina per il caffè | Manuale |
Colore del prodotto |
|
---|---|
Materiale della custodia | Alluminio |
Tipo di coperchio | Coperchio incernierato |
Serbatoio per caffè preparato | Brocca |
Schermo | No |
Facile da pulire | sì |
Numero di beccucci | 1 |
Filtro del caffè | sì |
---|
Peso | 322.0 g |
---|
Tipo di caffè utilizzato | Caffè macinato |
---|---|
Intensità del caffè regolabile | sì |
Preparazione del caffè | sì |
Preparazione del cappuccino | No |
Preparazione del latte macchiato | No |
Produzione di latte | No |
Fare la moka | sì |
Produzione di latte caldo | No |
Produzione di cioccolata calda | No |
Produzione di latte al cioccolato | No |
Preparazione del caffè espresso | sì |
Preparazione del tè | No |
Preparazione del caffè crema | No |
Capacità serbatoio acqua | 0.06 l |
---|---|
Sistema di acqua calda | No |
Parti lavabili in lavastoviglie | No |
Certificazione | CE |
EA8250PE
HD8603
Fresh-Aroma-Perfect
BVMC-KG2-001
TK 5437
KP1006