Aggiungi prodotti










3.04 in 6.0 in ![]() | 3.05 in 6.14 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 5.0 | Android 5.0 |
Velocità di clock della CPU | 2.3 GHz | 1.2 GHz |
Core della CPU | Quad-core | Quad-core |
Modello di CPU | Intel Atom Z3580 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modello GPU | PowerVR G6430 | Qualcomm Adreno 306 |
Memoria di ariete | 4 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.5 in | 5.5 in |
Tipo di pannello | LCD | LCD |
Risoluzione | 1920 x 1080 px | 720 x 1280 px |
Tecnologia | IPS LCD | IPS TFT |
Densità di pixel | 401.0 ppi | 267.0 ppi |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 13.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | sì | sì |
Modalità burst | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna |
|
|
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 128GB | 64GB |
Tipi di schede di memoria supportati | microSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto | Blu |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 152.5 mm | 156.0 mm |
Larghezza | 77.2 mm | 77.5 mm |
Profondità | 10.9 mm | 10.6 mm |
Peso | 170.0 g | 202.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | sì | sì |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tipo di connettore USB | Micro USB | Micro USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Trasmissione dati | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GPS | GLONASS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
Frequenze UMTS |
|
|
4G LTE | sì | sì |
Frequenze LTE |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di batteria | Polimero di litio | Polimero di litio |
Capacità della batteria | 3000.0 mAh | 5000.0 mAh |