Aggiungi prodotti










2.87 in 5.75 in ![]() | 3.05 in 6.14 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 5.0 |
Velocità di clock della CPU | 1.2 GHz | 1.2 GHz |
Core della CPU | Quad-core | Quad-core |
Modello di CPU | MediaTek MT6732 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modello GPU | ARM Mali-T760 | Qualcomm Adreno 306 |
Memoria di ariete | 2 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.0 in | 5.5 in |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD | LCD |
Risoluzione | 1280 x 720 px | 720 x 1280 px |
Tecnologia | IPS LCD | IPS TFT |
Densità di pixel | 294.0 ppi | 267.0 ppi |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | sì | sì |
Modalità burst | sì | sì |
Stabilizzazione dell'immagine digitale | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna | 16 GB |
|
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 32GB | 64GB |
Tipi di schede di memoria supportati | microSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto | Nero |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 146.0 mm | 156.0 mm |
Larghezza | 73.0 mm | 77.5 mm |
Profondità | 9.9 mm | 10.6 mm |
Peso | 140.0 g | 202.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | sì | sì |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tipo di connettore USB | Micro USB | Micro USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Trasmissione dati | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GPS | GLONASS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
4G LTE | sì | sì |
Frequenze LTE |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di batteria | Polimero di litio | Polimero di litio |
Capacità della batteria | 2500.0 mAh | 5000.0 mAh |
Tempo di standby | 174.0 h | 914.0 h |
Tempo di conversazione | 16.0 h | 37.6 h |