

iPhone 7 (Product)Red Special Edition 128GB | ||
iPhone 7 32GB |
| |
iPhone 7 (Product)Red Special Edition 256GB | ||
iPhone 7 128GB |
| |
iPhone 7 256GB |
|
Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
4,7 in Migliore: Asus FonePad 8 Dimensione dello schermo: 8 in | ||||
1960 mAh Migliore: Doogee BL12000 Capacità della batteria: 12000 mAh | ||||
326 ppi Migliore: Sony Xperia Z6 Densità di pixel: 891 ppi | ||||
2,3 GHz Migliore: Motorola Moto G100 Velocità di clock della CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Apple iOS 11 |
---|---|
Velocità di clock della CPU | 2.3 GHz |
Core della CPU | Quad-core |
Modello di CPU | Apple A10 Fusion |
Modello GPU | PowerVR GT7600 |
Memoria di ariete | 2 GB |
Dimensioni del sensore primario | 1/3" |
---|---|
Risoluzione del sensore primario | 12.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo primario | 1.8 f |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico |
Registrazione video | sì |
Massima risoluzione video | 4096 x 2160 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps |
FPS massimo (indipendentemente dalla risoluzione) | 240.0 fps |
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1280 x 720 px |
Autofocus | sì |
Modalità burst | sì |
Zoom ottico | 2x |
Zoom digitale | sì |
Riconoscimento facciale | sì |
Geo-tagging | sì |
Colpo di gesto | sì |
Acquisizione HDR | sì |
Flash LED | sì |
Stabilizzazione ottica dell'immagine | sì |
Panorama | sì |
Rilevamento del sorriso | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì |
Memoria interna |
|
---|---|
Lettore di schede di memoria | No |
Tipi di schede di memoria supportati | No memory slot |
Altezza | 138.3 mm |
---|---|
Larghezza | 67.1 mm |
Profondità | 7.1 mm |
Peso | 138.0 g |
Tecnologia di pagamento | Apple Pay |
---|---|
Altoparlanti stereo incorporati | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì |
---|---|
Standard di rete wireless |
|
Trasmissione dati |
|
Sistema di navigazione |
|
GSM 2G | sì |
Frequenze GSM |
|
3G UMTS | sì |
Frequenze UMTS |
|
Frequenze CDMA |
|
4G LTE | sì |
Frequenze LTE |
|
Hotspot mobile | sì |
Dimensione dello schermo | 4.7 in |
---|---|
Touch screen | sì |
Numero di colori | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD |
Risoluzione | 1334 x 750 px |
Tecnologia |
|
Densità di pixel | 326.0 ppi |
Materiale dello schermo | Fingerprint-resistant coating |
Supporto per doppio schermo | No |
Display resistente ai graffi | sì |
HDR | No |
Multi touch | sì |
Risoluzione primaria | 7.0 Mpx |
---|---|
Riconoscimento facciale | Body and face detection |
Modalità HDR | Auto HDR mode |
Apertura dell'obiettivo | F/2.2 |
Fonte di luce | Retina Flash |
Colore del prodotto |
|
---|---|
Materiale | Alluminio |
Resistente all'acqua | sì |
Resistente agli urti | No |
Resistente alla polvere | sì |
Accelerometro | sì |
---|---|
Prossimità | sì |
Bussola digitale | sì |
Sensore di luce ambientale | sì |
impronta digitale | sì |
Giroscopio | sì |
Barometro | sì |
Pedometro | sì |
Supporto dual sim | No |
---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Nano-SIM |
Certificato DLNA | No |
Bluetooth | sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Profilo Bluetooth |
|
Codec Bluetooth |
|
NFC | sì |
Connessione di ricarica | Fulmini |
Uscita video | Specifico del produttore |
Batteria sostituibile | No |
---|---|
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 1960.0 mAh |
Tempo di standby | 240.0 h |
Tempo di conversazione | 14.0 h |
Ricarica rapida | No |
Ricarica senza fili | No |
Updated with our thoughts on the new Product (RED) version
iPhone 7 review: The iPhone 7 has arrived missing key features, but introducing some brand new ones. We'll cover everything from the headphone jack to the new camera and battery life in our full review of the iPhone 7.
The A10 Fusion chip screams. The camera takes great photos with no effort. But the iPhone 7's missing headphone jack has made my life a little harder, and that's too bad.
The new iPhones don't look different, because what they look like doesn't matter anymore.
The iPhone 7 remains a great cheap iOS option
The new Product (RED) version adds more colour - here are our thoughts
The iPhone 7 and iPhone 7 Plus may not look new, but their better cameras, longer battery life and faster performance make them awesome upgrades, especially the dual-camera Plus.
Apple iPhone 7 (2016) (Mobile Phone): 4.3 out of 5 stars from 943 genuine reviews on Australia's largest opinion site ProductReview.com.au.
The Apple iPhone 7 is the newest version of the most popular smartphone in the world, offering photographers 12 megapixel resolution, an f/1.8 28mm lens with optical image stabilisation, and 4K video recording. Read our in-depth Apple iPhone 7 review, complete with full-size sample images, test shots, videos and more...
Even without a headphone jack, the iPhone 7 is still one of the finest-sounding smartphones you can buy...
Apple iPhone 7 Plus Smartphone - Here you can check Apple iPhone 7 Plus latest price, camera, battery, ram, storage, memory other specifications and features online. Apple iPhone 7 Plus Comparison, review and rating.
Apple's iPhone 7 is better than last year's model in almost every way, but it isn't quite as good as its bigger sibling, the iPhone 7 Plus.
Compared to the iPhone 8, the 7’s still a really solid choice for the right price.
Galaxy S9 Enterprise Edition
Honor V8
Ex-Handy 10 DZ1
SL810
KX-TU456EX
D750