Aggiungi prodotti








2.64 in 5.44 in ![]() | 2.86 in 5.78 in | |
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 11 | Android 7.0 |
Velocità di clock della CPU | 1.4 GHz | 1.5 GHz |
Core della CPU | Dual-core | 8-core |
Modello di CPU | Apple A8 | Huawei HiSilicon Kirin 650 |
Modello GPU | PowerVR GX6650 | ARM Mali-T880 MP2 |
Memoria di ariete | 1 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 4.7 in | 5.2 in |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD | LCD |
Risoluzione | 1334 x 750 px | 1080 x 1920 px |
Tecnologia |
| IPS TFT |
Densità di pixel | 326.0 ppi | 424.0 ppi |
![]() | ||
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 60.0 fps | 30.0 fps |
![]() | ||
---|---|---|
Risoluzione primaria | 1.2 Mpx | 8.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo | F/2.2 | F/2.0 |
![]() | ||
---|---|---|
Memoria interna |
| 16 GB |
Tipi di schede di memoria supportati | No memory slot |
|
![]() | ||
---|---|---|
Materiale |
| Plastica |
![]() | ||
---|---|---|
Altezza | 138.1 mm | 146.8 mm |
Larghezza | 67.0 mm | 72.6 mm |
Profondità | 6.85 mm | 7,5 mm |
Peso | 129.0 g | 147.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
Profilo Bluetooth |
| A2DP |
Connessione di ricarica |
| USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Uscita video | Specifico del produttore | No |
![]() | ||
---|---|---|
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati |
|
|
Sistema di navigazione |
| GLONASS |
![]() | ||
---|---|---|
Capacità della batteria | 1810.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tempo di standby | 250.0 h | 630.0 h |
Tempo di conversazione | 14.0 h | 18.9 h |