Aggiungi prodotti









2.31 in 4.87 in ![]() | 2.67 in 5.15 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 11 | Android 5.1 |
Velocità di clock della CPU | 1.3 GHz | 1.2 GHz |
Core della CPU | Dual-core | Quad-core |
Modello di CPU | Apple A7 APL0698 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modello GPU | PowerVR G6430 | Qualcomm Adreno 306 |
Memoria di ariete | 1 GB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 4.0 in | 4.5 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD | LCD |
Risoluzione | 1136 x 640 px | 480 x 800 px |
Tecnologia | IPS TFT | IPS TFT |
Densità di pixel | 326.0 ppi | 207.0 ppi |
Supporto per doppio schermo | sì | No |
Display resistente ai graffi | sì | No |
HDR | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 8.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 120.0 fps | 30.0 fps |
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 1.2 Mpx | 2.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna |
| 8 GB |
Lettore di schede di memoria | No | sì |
Tipi di schede di memoria supportati | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale |
| Plastica |
Resistente all'acqua | No | No |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 123.8 mm | 130.8 mm |
Larghezza | 58.6 mm | 67.9 mm |
Profondità | 7.62 mm | 8.8 mm |
Peso | 112.0 g | 130.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No |
|
Dimensioni della scheda SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
Certificato DLNA | sì | No |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profilo Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | No | sì |
Connessione di ricarica | Fulmini | USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Uscita video | Specifico del produttore | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema di navigazione | S-GPS | GLONASS |
GSM 2G | sì | sì |
3G UMTS | sì | sì |
4G LTE | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | No | sì |
Capacità della batteria | 1560.0 mAh | 2000.0 mAh |
Tempo di standby | 250.0 h | 540.0 h |
Tempo di conversazione | 10.0 h | 13.0 h |
Ricarica rapida | No | No |
Ricarica senza fili | No | No |