
2.31 in 4.87 in ![]() | 2.58 in 5.12 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 10 | BlackBerry 10 |
Velocità di clock della CPU | 1.3 GHz | 1.5 GHz |
Core della CPU | Dual-core | Dual-core |
Modello di CPU | Apple A6 APL0598 | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 |
Modello GPU | PowerVR SGX543 | Qualcomm Adreno 225 |
Memoria di ariete | 1 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 4.0 in | 4.2 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD | LCD |
Risoluzione | 1136 x 640 px | 768 x 1280 px |
Densità di pixel | 326.0 ppi | 356.0 ppi |
Supporto per doppio schermo | sì | No |
Display resistente ai graffi | sì | No |
HDR | No | No |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | sì | sì |
Stabilizzazione dell'immagine digitale | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 1.2 Mpx | 2.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna |
| 16 GB |
Lettore di schede di memoria | No | sì |
Tipi di schede di memoria supportati | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale |
| Plastica |
Resistente all'acqua | No | No |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 123.8 mm | 130.0 mm |
Larghezza | 58.67 mm | 65.6 mm |
Profondità | 7.62 mm | 9.0 mm |
Peso | 112.0 g | 137.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | No |
Dimensioni della scheda SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
Certificato DLNA | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profilo Bluetooth | A2DP |
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | No | sì |
Connessione di ricarica | Fulmini |
|
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Uscita video | Specifico del produttore | HDMI |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GLONASS | S-GPS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
3G UMTS | sì | sì |
Frequenze UMTS |
|
|
4G LTE | sì | sì |
Frequenze LTE | Regional |
|
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | No | sì |
Tipo di batteria | Polimero di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 1440.0 mAh | 1800.0 mAh |
Tempo di standby | 225.0 h | 312.0 h |
Tempo di conversazione | 8.0 h | 10.0 h |
Ricarica rapida | No | No |
Ricarica senza fili | No | No |