A88 4G 1 GB / 8 GB / 8" | Battery capacity:
GPU Model:
CPU Model:
CPU Frequency:
4G:
| |
A88 3G 1 GB / 8 GB / 8" | Battery capacity:
GPU Model:
CPU Model:
CPU Frequency:
4G:
|
Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
1,3 GHz Migliore: Wacom Cintiq Companion Frequenza CPU: 3 GHz | ||||
4 Migliore: Asus Transformer Pad TF300T Core della CPU: 12 | ||||
189 ppi Migliore: Hisense VIDAA Mirror Densità di pixel: 431 ppi | ||||
8 in Migliore: Planar Helium PCT2785 Dimensione dello schermo: 27 in |
Tecnologia di visualizzazione | IPS |
---|---|
Dimensione dello schermo | 8.0 in |
Risoluzione | 1280 x 800 px |
Densità di pixel | 189.0 ppi |
Touch screen | sì |
Sistema operativo |
|
---|---|
Memoria di ariete | 1 GB |
Core della CPU | 4 |
Frequenza CPU |
|
Modello di CPU |
|
Modello GPU |
|
Sensore di prossimità | sì |
---|---|
Accelerometro | sì |
Sensore di luce ambientale | sì |
Bluetooth | sì |
---|---|
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connessione di ricarica | Micro USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm |
Hotspot wifi | sì |
Altezza | 204.98 mm |
---|---|
Larghezza | 121.92 mm |
Profondità | 9.91 mm |
Peso | 312.0 g |
Memoria interna | 8 GB |
---|---|
Dimensione massima della scheda di memoria | 32.0 GB |
Scheda di memoria supportata | microSD |
Videocamera posteriore | sì |
---|---|
Fotocamera frontale | sì |
Risoluzione posteriore | 8.0 Mpx |
Risoluzione frontale | 5.0 Mpx |
Risoluzione video | 1080p |
Autofocus | sì |
Geo-tagging | sì |
Veloce | sì |
Modalità burst | sì |
Wifi | sì |
---|---|
3G | sì |
4G |
|
Tipo di batteria | Li-Po |
---|---|
Capacità della batteria |
|
Durata della batteria | 3.0 h |
SM-W700
IdeaTab Lynx K3011
Pad 10 3G Plus
DENVER TAQ-10283
Leap
Surface Pro 7+ (Tablets)