Pauvres | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Nombre de boutons | 3 Meilleur: 3DConnexion SpacePilot Pro Nombre de boutons: 31 | |||
Résolution de fonctionnement | 1000 dpi Meilleur: Redragon Ranger Résolution de fonctionnement: 124000 dpi | |||
Poids | 42 g Meilleur: Dicota Twister Poids: 0,07 g |
Type de capteur de mouvement | Optique |
---|---|
Interface de l'appareil |
|
Aussi pour les gauchers | Oui |
---|---|
Brancher et utiliser | Oui |
Compatibilité Mac | Oui |
Couleur du produit | Noir |
---|---|
Longueur de câble | 1.52 m |
Résolution de fonctionnement | 1000.0 dpi |
---|---|
Accélération | 8G |
Nombre de boutons | 3 |
Molette | Oui |
Nombre de roues | 1 |
Connexion | Filaire |
---|
Largeur | 50.0 mm |
---|---|
la taille | 29.0 mm |
Profondeur | 98.0 mm |
Poids | 42.0 g |
MI440V2
MI457V2
MI61
MI060
MI442V2
MI452V2
MI45
Ultra Slim
MI44 Voyager
Pisa
MI48
MI613
IP66
MY-06
Halo
MS-712
MS-713
MS-762