Ajouter des produits







2.76 in 5.59 in | 2.83 in 5.76 in ![]() | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ||
---|---|---|
Système opérateur | Android 8.0 | Android 5.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.2 GHz | 2.0 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | 8-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 508 | Qualcomm Adreno 430 |
Mémoire RAM | 3 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.2 in | 5.2 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1080 x 1920 px | 1920 x 1080 px |
La technologie |
| IPS TFT |
Densité de pixels | 424.0 ppi | 424.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
![]() | ||
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/2.3" | 1/2.3" |
Résolution du capteur principal | 23.0 Mpx | 20.7 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 3840 x 2160 px | 4096 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 120.0 fps | 60.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/2.3" | 1/2.3" |
Résolution primaire | 8.0 Mpx | 5.1 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Stockage interne | 32 GB | 32 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 256GB | 128GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
| microSD |
![]() | ||
---|---|---|
Matériel |
|
|
Résistant à l'eau | Non | Oui |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ||
---|---|---|
la taille | 142.0 mm | 146.3 mm |
Largeur | 70.0 mm | 71.9 mm |
Profondeur | 9.7 mm | 6.9 mm |
Poids | 171.0 g | 144.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
radio FM | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Non |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Non | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
Profil Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
![]() | ||
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données |
| HSPA+ |
Système de navigation |
| GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Normes de streaming |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Non |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 3300.0 mAh | 2930.0 mAh |
Temps d'attente | 863.0 h | 590.0 h |
Temps de conversation | 39.0 h | 17.0 h |
Charge rapide | Oui | Oui |
Norme de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Chargement sans fil | Non | Non |