Ajouter des produits









3.07 in 5.91 in ![]() | 2.83 in 6.06 in | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ||
---|---|---|
Système opérateur | Android 7.1 | Android Oreo |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.5 GHz | 2.0 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | 8-core |
Modèle CPU | MediaTek MT6737T | MediaTek MT6762 |
Mémoire RAM | 3 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.5 in | 5.7 in |
Résolution | 720 x 1280 px | 1440 x 720 px |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 4.0 | Corning Gorilla Glass 5.0 |
![]() | ||
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/3.06" | 1/3.0" |
Résolution du capteur principal | 13.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Réglage de la mise au point | Automatique | Automatique |
![]() | ||
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/3.06" | 1/3.0" |
Résolution primaire | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 | F/2.0 |
![]() | ||
---|---|---|
Stockage interne | 32 GB | 32 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Couleur du produit |
| argent |
![]() | ||
---|---|---|
la taille | 150.0 mm | 154.0 mm |
Largeur | 78.0 mm | 72.0 mm |
Profondeur | 9.8 mm | 8.9 mm |
Poids | 178.0 g | 156.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Magnétomètre | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM |
| Oui |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB | USB |
Type de connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
![]() | ||
---|---|---|
Transmission de données | HSPA+ |
|
Système de navigation | GLONASS |
|
Fréquences GSM |
|
|
Fréquences UMTS |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Capacité de la batterie | 3300.0 mAh | 3300.0 mAh |