Ajouter des produits










2.83 in 6.54 in | 2.48 in 4.92 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ||
---|---|---|
Système opérateur | Android 10 | Android 4.0 |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 |
Mémoire RAM | 8 GB | 512 MB |
![]() | ||
---|---|---|
Taille de l'écran | 6.5 in | 4.2 in |
Résolution | 3840 x 1644 px | 854 x 480 px |
HDR | Oui | Non |
![]() | ||
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Détection facial | Smile shutter | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Détection facial | Smile shutter | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Stockage interne | 256 GB | 368 MB |
![]() | ||
---|---|---|
Couleur du produit | Violet |
|
![]() | ||
---|---|---|
la taille | 166.0 mm | 125.0 mm |
Largeur | 72.0 mm | 63.0 mm |
Profondeur | 7.9 mm | 8.7 mm |
Poids | 181.0 g | 117.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Non |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Mini-SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 5.1 | 2.1 EDR |
NFC | Oui | Non |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ||
---|---|---|
Système de navigation |
| GLONASS |
Fréquences GSM |
|
|
Fréquences UMTS |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4000.0 mAh | 1500.0 mAh |
Chargement sans fil | Oui | Non |