Pauvres | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Taille de l'écran | 55 in Meilleur: Vizio RS120-B3 Taille de l'écran: 120 in | |||
Luminosité | 500 cd/m² Meilleur: Samsung QE65Q900RAT Luminosité: 4000 cd/m² | |||
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz Meilleur: Panasonic TC-P55VT60 Fréquence de rafraîchissement: 3000 Hz | |||
Résolution | 3840 x 2160 px Meilleur: Samsung GQ65Q900RGTXZG Résolution: 7680 x 4320 px |
Conception du panneau | Plat |
---|---|
Taille de l'écran | 55.0 in |
Résolution | 3840 x 2160 px |
Technologie d'écran | LED |
Rétroéclairage LCD | LED |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Fréquence de rafraîchissement | 60.0 Hz |
Rapport de contraste statique | 1000:1 |
HDR | Oui |
Luminosité | 500.0 cd/m² |
Nombre de couleurs | 1,07 milliard |
Largeur de l'écran | 120.97 cm |
Hauteur de l'écran | 68.05 cm |
Type de panneau | IPS |
Profondeur de bits du panneau | 10 bits |
Pas de pixel | 0.03 cm |
Densité de pixels | 81.0 ppi |
Zone d'affichage | 90.58 % |
Contrôle de la fréquence d'images | Oui |
Système opérateur | Android TV |
---|---|
Smart TV | Oui |
Caméra vidéo | Non |
Fonction d'enregistrement USB | Oui |
Contrôle parental | Oui |
Minuterie de sommeil | Oui |
Prise en charge 3D | Non |
---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui |
---|---|
Normes Wi-Fi |
|
DLNA | Oui |
Ethernet | Oui |
Bluetooth | Oui |
la taille | 770.0 mm |
---|---|
Largeur | 1245.0 mm |
Poids | 0.18 kg |
Profondeur | 235.0 mm |
Classe énergétique | A |
---|---|
Consommation d'énergie annuelle | 155.0 kWH/year |
Tension 220V | Oui |
---|---|
Tension 110V | Non |
Fréquence AC | 50.0 Hz |
Consommation d'énergie en veille | 0.5 W |
Consommation électrique moyenne | 112.0 W |
Consommation électrique max | 184.0 W |
Formats de fichiers pris en charge |
|
---|---|
Normes de qualité vidéo |
|
Type de CPU | Mediatek MT5891 |
---|---|
Cœurs de processeur | 4 |
Décodeurs audio | Dolby Digital |
---|---|
Système de haut-parleurs | 2 canaux |
Formats de fichiers pris en charge |
|
Voix claire | Oui |
Monture Vesa | Oui |
---|---|
Type d'interface Vesa | 200x200mm |
Support amovible | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Nombre de ports HDMI | 4 |
---|---|
Version HDMI | 2.0a |
Ports USB 2.0 | 3 |
Port composite dans | Oui |
Nombre d'entrées composites | 1 |
Port DVI | Non |
Ports audio numériques | 1 |
Port analogique 3,5 mm | Oui |
la taille | 730.0 mm |
---|---|
Largeur | 1245.0 mm |
Poids | 16.9 kg |
Profondeur | 78.0 mm |
Couleur du produit | Noir |
la taille | 839.0 mm |
---|---|
Largeur | 1371.0 mm |
Poids | 25.0 kg |
Profondeur | 229.0 mm |
La technologie | Motionflow XR 240 Hz |
---|---|
Valeur d'interpolation | 200 |
Unité de mesure | XR |
Formats de fichiers pris en charge |
|
---|
Type de tuner | Analogique et numérique |
---|---|
CI + | Oui |
Accessoires |
|
---|
FWD-55X85G/T
KD-43XG7073
FWD-75X85G/T
KD-43XG7005
FWD-65X70G/T
KD-65XG7093
KD-65XG7003
KD-49XG7003
FWD-49X70G/T
KD-49XG7005
KD-55XG7005
KD-43XG7003
49UT761H
40FD3306
SRT 24HZ4003NW
55UT761H
58PUS6504/12
TX-40GXW704