
4.72 in 2.62 in ![]() | 5.0 in 3.77 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur | CMOS | Exmor CMOS |
Format du capteur d'image | Advanced Photo System type-C | APS-C |
Taille du capteur | 23.5 mm | 35.8 mm |
Détecteurs photo à capteur | 25.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Pixels efficaces | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Rapport d'image w: h | 3:2 | 3:2 |
Résolution max | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Autres résolutions |
|
|
Processeur | BIONZ X | BIONZ X |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maximum | 51200 | 51200 |
Résolution d'image maximale | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Préréglages de balance des blancs | 10 | 10 |
Modes de balance des blancs |
|
|
Balance des blancs personnalisée | Oui | Oui |
Formats de fichier image pris en charge |
|
|
effets photo |
|
|
Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
Type de stabilisation d'image | Non | Décalage du capteur |
Rapports hauteur / largeur pris en charge |
|
|
Format non compressé | RAW | RAW |
HDR | Oui | Oui |
Prise en charge AEB / HDR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Monture de lentilles | Sony E | Sony E |
Zoom numérique | 4.0 x | 4.0 x |
Grossissement (facteur de culture) | 1.07 x | 0.71 x |
Ouverture minimale | 36 | 22 |
Ouverture maximale | 3.5 | 2 |
Assistance AF (éclairage d'assistance à la mise au point automatique) | Lampe | Lampe |
Réglage de la mise au point | Manua | Auto / Manuel |
Contraste autofocus | Oui | Oui |
Autofocus en mode enregistrement | Oui | Oui |
Multiplicateur de distance focale | 1.5x | 1x |
Autofocus |
|
|
Verrouillage de la mise au point automatique (AF) | Oui | Oui |
Mise au point manuelle | Oui | Oui |
Nombre de points AF | 125 | 25 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 179 | 117 |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique |
Diamètre du filtre | 55.0 mm | 55.0 mm |
Autofocus à détection de phase | Oui | Oui |
Nombre de collimateurs AF (contraste) | 25 | 25 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.0 in | 3.0 in |
LCD articulé | Oui | Oui |
Technologie d'écran | LCD TFT | LCD TFT |
Points d'écran | 921600 | 1230000 |
Écran tactile | Non | Non |
Champ de vision | 100.0 % | 100.0 % |
Vue en direct | Oui | Oui |
Viseur | Électronique | Électronique |
Taille de l'écran du viseur | 9.91 mm | 12.7 mm |
Couverture du viseur | 100.0 % | 100.0 % |
Résolution du viseur | 2359296.0 px | 2359296.0 px |
Grossissement du viseur | 1.07 x | 0.71 x |
Correction dioptrique | Oui | Oui |
Réglage dioptrique (DD) | -4 - 3 | -4 - 3 |
Affichage d'informations séparé | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Vitesse d'obturation minimale | 30.0 s | 30.0 s |
Vitesse d'obturation maximale | 1.0 s | 1.0 s |
Vitesse d'obturation maximale (électronique) | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
Priorité d'obturation | Oui | Oui |
Priorité d'ouverture | Oui | Oui |
Mode d'exposition manuel | Oui | Oui |
Nombre d'expositions | 3 | 3 |
Compensation d'exposition plus | 5 | 5 |
Compensation d'exposition moins | -5 | -5 |
Étapes de l'indemnisation des frais |
|
|
Verrouillage automatique de l'exposition | Oui | Oui |
Étapes AE EV |
|
|
Prise de vue en continu | Oui | Oui |
Retard du retardateur |
|
|
Histogramme | Oui | Oui |
Cadres AE |
|
|
Bracketing WB | Oui | Oui |
Modes sujet / scène | Oui | Oui |
Vitesse de synchronisation du flash | 1/160s | 1/250s |
Flash intégré | Oui | Non |
Modes de flash |
|
|
Connexion flash externe | Chaussure chaude | Chaussure chaude |
Système de mesure du flash | TTL | TTL |
Flash externe | Oui | Oui |
Entraînement continu | 11.0 fps | 5.0 fps |
Modes scène |
|
|
Retardateur | Oui | Oui |
Modes de mesure |
|
|
Paramètres manuels | Oui | Oui |
Options du retardateur |
|
|
Détection facial | Oui | Oui |
Vitesse (JPEG) | 11.0 fps | 5.0 fps |
Vitesse (RAW) | 11.0 fps | 5.0 fps |
Bracketing d'exposition | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 2.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution maximale | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolutions d'enregistrement | 1920.0 px |
|
Type HD | 4K Ultra HD | Full HD |
Formats de fichiers vidéo pris en charge |
|
|
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Fréquence d'images maximale (résolution la plus élevée) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Fréquence d'images Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microphone intégré | Oui | Oui |
Type de microphone | Stéréo | Stéréo |
Type de haut-parleur | Mono | Mono |
Système audio | Stéréo | Mono |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de corps | SLR | MILC |
Matériau du corps | Aluminium-magnésium | Alliage de magnésium |
Couleur du produit |
| Noir |
Système anti-poussière | Oui | Oui |
Scellé à l'environnement | Non | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 284.0 g | 416.0 g |
Largeur | 119.8 mm | 126.9 mm |
la taille | 66.6 mm | 95.7 mm |
Profondeur | 45.2 mm | 59.7 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cartes mémoire compatibles |
|
|
Types de stockage |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de source d'alimentation | Batterie | Batterie |
Autonomie de la batterie (CIPA) | 720 | 350 |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Adaptateur secteur inclus | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Oui | Oui |
Type de connecteur HDMI | Micro | Micro |
Type de connecteur USB | Micro-USB B | Micro-USB B |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
Port casque | Non | Oui |
Port microphone | Oui | Oui |
Sans fil | Intégré | Intégré |
Types de WiFi pris en charge |
|
|
Télécommande | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Non |
Firewire | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | Non | Non |
Capteur d'orientation | Oui | Oui |
Certifié Energy Star | Non | Non |