Ajouter des produits










2.91 in 6.22 in ![]() | 2.75 in 5.44 in ![]() | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 8.0 | Android 2.2 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.7 GHz | 2.3 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | N / A |
Modèle CPU | Samsung Exynos 9 Octa 9810 | N / A |
Modèle GPU | ARM Mali-G72 MP18 | N / A |
Mémoire RAM | 6 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 6.2 in | 4.8 in |
Écran tactile | Oui | N / A |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | OLED |
Résolution | 1440 x 2960 px | 1280 x 720 px |
La technologie |
| Super AMOLED |
Densité de pixels | 529.0 ppi | 306.0 ppi |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 5.0 | N / A |
Prise en charge du double écran | Non | Oui |
Écran résistant aux rayures | Oui | N / A |
HDR | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/2.55" | N / A |
Taille du capteur (deuxième caméra) | 1/3.4" | N / A |
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Résolution (deuxième caméra) | 12.0 Mpx | N / A |
Ouverture de l'objectif (deuxième caméra) | F/2.4 | N / A |
Réglage de la mise au point |
| N / A |
Enregistrement video | Oui | N / A |
Résolution vidéo la plus élevée | 3840 x 2160 px | N / A |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 60.0 fps | N / A |
Maximum FPS (regardless of res.) | 960.0 fps | N / A |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1280 x 720 px | N / A |
Autofocus | Oui | Oui |
Zoom optique | 2x | N / A |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Stabilisation optique de l'image | Oui | N / A |
Focus tactile | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/2.55" | N / A |
Résolution primaire | 8.0 Mpx | 2.1 Mpx |
Réglage de la mise au point |
| N / A |
Ouverture de l'objectif | F/1.7 | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
| N / A |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 400GB | 64GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
| No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
| N / A |
Matériel |
| Plastique |
Résistant à l'eau | Oui | N / A |
Résistant aux chocs | Non | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 158.1 mm | 138.2 mm |
Largeur | 73.8 mm | 69.8 mm |
Profondeur | 8.5 mm | 8.5 mm |
Poids | 189.0 g | 136.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | N / A |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui |
Moniteur de fréquence cardiaque | Oui | N / A |
ANT + | Oui | N / A |
Scanner de visage | Oui | N / A |
Boussole électronique | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Non |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | N / A |
Certifié DLNA | Non | N / A |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 | 4.0 |
Profil Bluetooth |
| N / A |
Codec Bluetooth |
| N / A |
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB | N / A |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 3.1 | N / A |
Type de connecteur USB | USB Type-C | Micro USB |
USB en déplacement (OTG) | Oui | N / A |
Sortie vidéo | DisplayPort sur USB-C | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
| N / A |
Transmission de données |
| HSPA+ |
Système de navigation |
| N / A |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
| N / A |
3G UMTS | Oui | N / A |
Fréquences UMTS |
| N / A |
4G LTE | Oui | Oui |
Normes de streaming |
| N / A |
Point d'accès pour mobiles | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Oui |
Capacité de la batterie | 3500.0 mAh | 2600.0 mAh |
Temps de conversation | 25.0 h | N / A |
Charge rapide | Oui | N / A |
Norme de charge rapide | Samsung Adaptive Fast Charge | N / A |
Chargement sans fil | Oui | N / A |
Norme de charge sans fil |
| N / A |
Type de batterie | N / A | Lithium-ion |