Ajouter des produits










2.68 in 5.86 in ![]() | 3.02 in 6.53 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 7.0 | N / A |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | 8-core |
Modèle CPU | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | Qualcomm Snapdragon 720G |
Modèle GPU | ARM Mali-G71 MP20 | N / A |
Mémoire RAM | 4 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.8 in | 6.67 in |
Écran tactile | Oui | N / A |
Nombre de couleurs | 16.7M | N / A |
Type de panneau | OLED | N / A |
Résolution | 1440 x 2960 px | 2400 x 1080 px |
La technologie |
| N / A |
Densité de pixels | 570.0 ppi | N / A |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 5.0 | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Prise en charge du double écran | Non | N / A |
Écran résistant aux rayures | Oui | N / A |
HDR | Oui | Oui |
Multi-touches | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nombre de caméras arrière | 1 | N / A |
Taille du capteur primaire | 1/2.55" | 1/2" |
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 48.0 Mpx |
Réglage de la mise au point |
| Automatique |
Enregistrement video | Oui | N / A |
Résolution vidéo la plus élevée | 3840 x 2160 px | N / A |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | N / A |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | N / A |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1280 x 720 px | N / A |
Autofocus | Oui | N / A |
Détection facial | Oui | Face recognition |
Géolocalisation | Oui | N / A |
Flash LED | Oui | N / A |
Mode nuit | Oui | N / A |
Panorama | Oui | N / A |
Mode scène | Oui | N / A |
Résolution (deuxième caméra) | N / A | 8.0 Mpx |
Résolution (troisième caméra) | N / A | 5.0 Mpx |
Résolution (quatrième caméra) | N / A | 2.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif (deuxième caméra) | N / A | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif (troisième caméra) | N / A | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif (quatrième caméra) | N / A | F/2.4 |
Champ de vision principal (FoV) | N / A | 79.0 ° |
Champ de vision (FoV) (deuxième caméra) | N / A | 119.0 ° |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nombre de caméras frontales | 1 | N / A |
Taille du capteur primaire | 1/2.55" | 1/2" |
Résolution primaire | 8.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Réglage de la mise au point |
| Automatique |
Ouverture de l'objectif | F/1.7 | F/2.48 |
Détection facial | Oui | Face recognition |
Source de lumière | N / A | Display flash |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 64 GB |
|
Lecteur de carte mémoire | Oui | N / A |
Stockage maximum de la carte | 256GB | N / A |
Types de carte mémoire pris en charge |
| N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Résistant à l'eau | Oui | N / A |
Résistant aux chocs | Non | N / A |
Résistant à la poussière | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 148.9 mm | 165.75 mm |
Largeur | 68.1 mm | 76.68 mm |
Profondeur | 8.0 mm | 8.8 mm |
Poids | 155.0 g | 209.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | N / A |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Empreinte digitale | Oui | N / A |
Gyroscope | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | N / A |
Moniteur de fréquence cardiaque | Oui | N / A |
ANT + | Oui | N / A |
Scanner de visage | Oui | N / A |
Détecteur de lumière ambiante | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologie de paiement | Samsung Pay | Google Pay |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Oui |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Non | N / A |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Profil Bluetooth |
| N / A |
Codec Bluetooth |
| N / A |
NFC | Oui | N / A |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 3.1 | N / A |
Type de connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
USB en déplacement (OTG) | Oui | N / A |
Sortie vidéo | DisplayPort sur USB-C | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | N / A |
Norme de réseau sans fil |
| N / A |
Transmission de données |
|
|
Système de navigation |
|
|
GSM 2G | Oui | N / A |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | N / A |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | N / A |
Normes de streaming |
| N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | N / A |
Capacité de la batterie | 3000.0 mAh | 5020.0 mAh |
Temps d'attente | 326.0 h | N / A |
Temps de conversation | 20.0 h | 33.0 h |
Charge rapide | Oui | N / A |
Norme de charge rapide | Samsung Adaptive Fast Charge | N / A |
Chargement sans fil | Oui | N / A |
Norme de charge sans fil |
| N / A |
Type de batterie | N / A | Lithium Polymère |