Ajouter des produits










2.68 in 5.86 in ![]() | ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 7.0 | Android 7.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | 8-core |
Modèle CPU | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | N / A |
Modèle GPU | ARM Mali-G71 MP20 | N / A |
Mémoire RAM | 4 GB | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.8 in | 5.5 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | N / A |
Type de panneau | OLED | OLED |
Résolution | 1440 x 2960 px | N / A |
La technologie |
| AMOLED |
Densité de pixels | 570.0 ppi | N / A |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 5.0 | N / A |
Prise en charge du double écran | Non | N / A |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Oui | Non |
Multi-touches | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nombre de caméras arrière | 1 | N / A |
Taille du capteur primaire | 1/2.55" | N / A |
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Réglage de la mise au point |
| N / A |
Enregistrement video | Oui | N / A |
Résolution vidéo la plus élevée | 3840 x 2160 px | N / A |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | N / A |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | N / A |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1280 x 720 px | N / A |
Autofocus | Oui | N / A |
Détection facial | Oui | N / A |
Géolocalisation | Oui | N / A |
Flash LED | Oui | N / A |
Mode nuit | Oui | N / A |
Panorama | Oui | N / A |
Mode scène | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Résistant à l'eau | Oui | N / A |
Résistant aux chocs | Non | N / A |
Résistant à la poussière | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 148.9 mm | 0.0 mm |
Largeur | 68.1 mm | 0.0 mm |
Profondeur | 8.0 mm | 0.0 mm |
Poids | 155.0 g | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | N / A |
Proximité | Oui | N / A |
Boussole électronique | Oui | N / A |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | N / A |
Baromètre | Oui | N / A |
Moniteur de fréquence cardiaque | Oui | N / A |
ANT + | Oui | N / A |
Scanner de visage | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Oui |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | N / A |
Certifié DLNA | Non | N / A |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
Profil Bluetooth |
| N / A |
Codec Bluetooth |
| N / A |
NFC | Oui | N / A |
Connexion de charge | USB | N / A |
Connexion casque | 3,5 mm | N / A |
Version USB | 3.1 | N / A |
Type de connecteur USB | USB Type-C | N / A |
USB en déplacement (OTG) | Oui | N / A |
Sortie vidéo | DisplayPort sur USB-C | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
| N / A |
Transmission de données |
| N / A |
Système de navigation |
| N / A |
GSM 2G | Oui | N / A |
Fréquences GSM |
| N / A |
3G UMTS | Oui | N / A |
Fréquences UMTS |
| N / A |
4G LTE | Oui | Oui |
Normes de streaming |
| N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | N / A |
Capacité de la batterie | 3000.0 mAh | 4000.0 mAh |
Temps d'attente | 326.0 h | N / A |
Temps de conversation | 20.0 h | N / A |
Charge rapide | Oui | Oui |
Norme de charge rapide | Samsung Adaptive Fast Charge | N / A |
Chargement sans fil | Oui | N / A |
Norme de charge sans fil |
| N / A |