Ajouter des produits










2.89 in 6.28 in ![]() | 3.01 in 6.35 in ![]() | |
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 7.0 | Android 9.0 Pie |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.3 GHz | 2.05 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | 8-core |
Modèle CPU | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | MediaTek Helio G90T |
Modèle GPU | ARM Mali-G71 MP20 | N / A |
Mémoire RAM |
| 6 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 6.2 in | 6.53 in |
Écran tactile | Oui | N / A |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | LCD |
Résolution | 1440 x 2960 px | 2340 x 1080 px |
La technologie |
| N / A |
Densité de pixels | 529.0 ppi | N / A |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 5.0 |
|
Prise en charge du double écran | Non | N / A |
Écran résistant aux rayures | Oui | N / A |
HDR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/2.55" | 1/1.7" |
Taille du capteur (deuxième caméra) | 1/3.4" | N / A |
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 64.0 Mpx |
Résolution (deuxième caméra) | 12.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif (deuxième caméra) | F/2.4 | F/2.2 |
Réglage de la mise au point |
| Automatique |
Enregistrement video | Oui | N / A |
Résolution vidéo la plus élevée | 3840 x 2160 px | N / A |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | N / A |
Maximum FPS (regardless of res.) | 60.0 fps | N / A |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1920 x 1080 px | N / A |
Autofocus | Oui | N / A |
Zoom optique | 2x | N / A |
Géolocalisation | Oui | N / A |
Flash LED | Oui | N / A |
Stabilisation optique de l'image | Oui | N / A |
Résolution (troisième caméra) | N / A | 2.0 Mpx |
Résolution (quatrième caméra) | N / A | 2.0 Mpx |
Champ de vision principal (FoV) | N / A | 79.0 ° |
Champ de vision (FoV) (deuxième caméra) | N / A | 120.0 ° |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/2.55" | 1/1.7" |
Résolution primaire | 8.0 Mpx | 20.0 Mpx |
Réglage de la mise au point |
| Automatique |
Ouverture de l'objectif | F/1.7 | F/2.0 |
Détection facial | N / A | Face recognition |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
|
|
Lecteur de carte mémoire | Oui | N / A |
Stockage maximum de la carte | 256GB | N / A |
Types de carte mémoire pris en charge |
| N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
| N / A |
Matériel |
|
|
Résistant à l'eau | Oui | N / A |
Résistant aux chocs | Non | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 159.5 mm | 161.35 mm |
Largeur | 73.4 mm | 76.4 mm |
Profondeur | 8.1 mm | 8.79 mm |
Poids | 173.0 g | 199.8 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | N / A |
Empreinte digitale | Oui | N / A |
Gyroscope | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | N / A |
Moniteur de fréquence cardiaque | Oui | N / A |
ANT + | Oui | N / A |
Boussole électronique | N / A | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologie de paiement | Samsung Pay | Google Pay |
IR | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Oui |
Taille de la carte SIM |
| Nano SIM |
Certifié DLNA | Non | N / A |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Profil Bluetooth |
| N / A |
Codec Bluetooth |
| N / A |
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 3.1 | N / A |
Type de connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
USB en déplacement (OTG) | Oui | N / A |
Sortie vidéo | DisplayPort sur USB-C | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | N / A |
Norme de réseau sans fil |
| N / A |
Transmission de données |
|
|
Système de navigation |
|
|
GSM 2G | Oui | N / A |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | N / A |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | N / A |
Normes de streaming |
| N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | N / A |
Capacité de la batterie | 3500.0 mAh | 4500.0 mAh |
Temps de conversation | 24.0 h | 60.0 h |
Charge rapide | Oui | N / A |
Norme de charge rapide | Samsung Adaptive Fast Charge | N / A |
Chargement sans fil | Oui | N / A |
Norme de charge sans fil |
| N / A |
Type de batterie | N / A | Lithium Polymère |
Temps d'attente | N / A | 6.0 h |