Ajouter des produits









2.85 in 5.59 in ![]() | 2.78 in 5.65 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 5.1 | Android 5.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.6 GHz | 2.1 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | 8-core |
Modèle CPU | Samsung Exynos 7 Octa 7580 | Samsung Exynos Octa 7420 |
Modèle GPU | ARM Mali-T720 | ARM Mali-T760 |
Mémoire RAM | 2 GB | 3 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.1 in | 5.1 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | OLED |
Résolution | 1080 x 1920 px | 2560 x 1440 px |
La technologie | AMOLED | Super AMOLED |
Densité de pixels | 432.0 ppi | 576.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Oui |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 16.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 120.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 16 GB |
|
Lecteur de carte mémoire | Oui | Non |
Stockage maximum de la carte | 128GB | 128GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
| No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Plastique |
|
Résistant à l'eau | Oui | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 142.0 mm | 143.4 mm |
Largeur | 72.5 mm | 70.5 mm |
Profondeur | 8.1 mm | 6.8 mm |
Poids | 145.0 g | 138.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
ANT + | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
IR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Non |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Profil Bluetooth |
|
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB |
|
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
USB en déplacement (OTG) | Oui | Oui |
Sortie vidéo | Non | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ | HSPA+ |
Système de navigation | S-GPS | GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Non |
Capacité de la batterie | 2800.0 mAh | 2550.0 mAh |
Temps de conversation | 15.0 h | 17.0 h |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Non | Oui |