Ajouter des produits










2.84 in 5.7 in ![]() | 2.79 in 5.38 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 4.4 | Android 4.3 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.2 GHz | 1.4 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 306 | Qualcomm Adreno 305 |
Mémoire RAM | 1 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.0 in | 4.8 in |
Écran tactile | Oui | N / A |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | OLED |
Résolution | 960 x 540 px | 1280 x 720 px |
Densité de pixels | 220.0 ppi | 306.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | N / A |
HDR | Non | N / A |
Multi-touches | Oui | Oui |
La technologie | N / A | Super AMOLED |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | N / A |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | N / A |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | N / A |
Autofocus | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Détection de sourire | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
Stabilisation d'image numérique | N / A | Oui |
Zoom numérique | N / A | Oui |
Capture HDR | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 5.0 Mpx | 1.9 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 8 GB | N / A |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 64GB | 64GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
| microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Plastique | Plastique |
Résistant à l'eau | Non | N / A |
Résistant aux chocs | Non | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 144.8 mm | 136.6 mm |
Largeur | 72.1 mm | 70.8 mm |
Profondeur | 8.6 mm | 8.6 mm |
Poids | 156.0 g | 132.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Oui |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certifié DLNA | Non | N / A |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profil Bluetooth |
| N / A |
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB | N / A |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | N / A |
USB en déplacement (OTG) | Non | Oui |
Sortie vidéo | Non | N / A |
Type de connecteur USB | N / A | Micro USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
| N / A |
Transmission de données | HSPA+ | HSDPA |
Système de navigation | GLONASS | GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | N / A |
Fréquences UMTS |
| N / A |
4G LTE | Oui | N / A |
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Oui |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 2600.0 mAh | 2100.0 mAh |
Temps de conversation | 17.0 h | 14.0 h |
Charge rapide | Non | N / A |
Chargement sans fil | Non | N / A |
Temps d'attente | N / A | 330.0 h |