
2.67 in 5.15 in ![]() | 2.84 in 5.7 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 5.1 | Android 4.4 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.2 GHz | 1.2 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 306 | Qualcomm Adreno 306 |
Mémoire RAM | 1 GB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.5 in | 5.0 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 480 x 800 px | 960 x 540 px |
Densité de pixels | 207.0 ppi | 220.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
HDR | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 2.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 8 GB | 8 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 64GB | 64GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Plastique | Plastique |
Résistant à l'eau | Non | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 130.8 mm | 144.8 mm |
Largeur | 67.9 mm | 72.1 mm |
Profondeur | 8.8 mm | 8.6 mm |
Poids | 130.0 g | 156.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
radio FM | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM |
| Oui |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certifié DLNA | Non | Non |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profil Bluetooth |
|
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
USB en déplacement (OTG) | Non | Non |
Sortie vidéo | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ | HSPA+ |
Système de navigation | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Oui |
Capacité de la batterie | 2000.0 mAh | 2600.0 mAh |
Temps de conversation | 13.0 h | 17.0 h |
Charge rapide | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |