Ajouter des produits










2.6 in 5.11 in ![]() | 2.84 in 5.7 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 4.2 | Android 6.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.2 GHz | 1.5 GHz |
Cœurs de processeur | Dual-core | Quad-core |
Modèle CPU | Broadcom BCM28155 | ARM Cortex-A53 |
Modèle GPU | Broadcom VideoCore IV | ARM Mali-T720 MP2 |
Mémoire RAM | 768 MB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.3 in | 5.0 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 800 x 480 px | 960 x 540 px |
La technologie | IPS TFT | IPS TFT |
Densité de pixels | 217.0 ppi | 220.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Non | Oui |
HDR | Non | Non |
Multi-touches | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1280 x 720 px | N / A |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | N / A |
Autofocus | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
Nombre de caméras arrière | N / A | 1 |
Ouverture de l'objectif principal | N / A | 2.2 f |
Mode rafale | N / A | Oui |
Détection facial | N / A | Oui |
Panorama | N / A | Oui |
Mode scène | N / A | Oui |
Retardateur | N / A | Oui |
Ralenti | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 0.3 Mpx | 5.0 Mpx |
Nombre de caméras frontales | N / A | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 4 GB | 32 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 64GB | 256GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Plastique | N / A |
Résistant à l'eau | Non | N / A |
Résistant aux chocs | Non | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 129.7 mm | 144.8 mm |
Largeur | 66.0 mm | 72.1 mm |
Profondeur | 9.5 mm | 8.9 mm |
Poids | 132.0 g | 160.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | N / A |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Magnétomètre | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Non |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certifié DLNA | Non | N / A |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
Profil Bluetooth |
| A2DP |
NFC | Oui | N / A |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | N / A |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
Sortie vidéo | Non | N / A |
Type de connecteur USB | N / A | Micro USB |
USB en déplacement (OTG) | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Système de navigation | GLONASS | N / A |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
| N / A |
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Non | Oui |
Point d'accès pour mobiles | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | N / A |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 1800.0 mAh | 2600.0 mAh |
Temps d'attente | 320.0 h | N / A |
Temps de conversation | 9.0 h | N / A |
Charge rapide | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | N / A |