Ajouter des produits










2.92 in 5.96 in ![]() | 2.74 in 5.61 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 5.1 | Android 6.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.6 GHz | 2.3 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | 8-core |
Modèle CPU | Samsung Exynos 7 Octa 7580 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
Modèle GPU | ARM Mali-T720 | ARM Mali-T880 MP12 |
Mémoire RAM |
| 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.5 in | 5.1 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | OLED |
Résolution | 1920 x 1080 px | 2560 x 1440 px |
La technologie |
|
|
Densité de pixels | 401.0 ppi | 576.0 ppi |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 4.0 | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 13.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif principal | 1.9 f | 1.7 f |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 240.0 fps |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Mode rafale | Oui | Oui |
Stabilisation d'image numérique | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Stabilisation optique de l'image | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 16 GB |
|
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 128GB | 200GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Aluminium |
|
Résistant à l'eau | Non | Oui |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 151.5 mm | 142.49 mm |
Largeur | 74.1 mm | 69.6 mm |
Profondeur | 7.3 mm | 7.9 mm |
Poids | 172.0 g | 152.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Pédomètre | Oui | Oui |
ANT + | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Oui |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Non | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
Profil Bluetooth |
|
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
USB en déplacement (OTG) | Non | Oui |
Sortie vidéo | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ |
|
Système de navigation | GLONASS |
|
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Non |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 3300.0 mAh | 3000.0 mAh |
Temps de conversation | 17.0 h | 27.0 h |
Charge rapide | Non | Oui |
Chargement sans fil | Non | Oui |