
Type de produit | Le fer |
---|---|
Fonction vapeur | Oui |
Capacité de vapeur | 40.0 g/min |
Performance de vapeur continue | 40.0 g/min |
Tir de vapeur | 130.0 g/min |
Fonction de jet de vapeur | Oui |
Performances du boost de vapeur | 130.0 g/min |
la taille | 120.0 mm |
---|---|
Largeur | 303.0 mm |
Profondeur | 152.0 mm |
Poids | 1.55 kg |
Capacité du réservoir d'eau | 0.35 l |
Pouvoir total | 2400.0 W |
---|---|
Sans fil | Non |
Longueur de la corde | 2.5 m |
Tension d'entrée CA | 220 - 240 |
Consommation d'énergie (typique) | 2400.0 W |
Couleur du produit |
|
---|---|
Rangement du cordon | Oui |
Type de semelle | Semelle SteamGlide |
Prise souple | Oui |
Cordon non torsadé | Non |
Détartrage automatique | Non |
---|---|
Fonction de pulvérisation | Oui |
Fonction anti-goutte | Oui |
Vapeur variable | Oui |
Fonction vapeur verticale | Oui |
Smart Protect FV4980
NI-E200T
14525
TB56290
Perfect Finish
DBT800