Ajouter des produits










4.82 in 3.6 in ![]() | 5.57 in 2.76 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur | CMOS | CCD |
Format du capteur d'image | APS-C | APS-C |
Taille du capteur | 23.6 mm | 23.5 mm |
Détecteurs photo à capteur | 13.0 Mpx | 11.0 Mpx |
Pixels efficaces | 12.0 Mpx | 10.0 Mpx |
Rapport d'image w: h | 3:2 | 3:2 |
Résolution max | 4288 x 2848 px | 3872 x 2592 px |
Autres résolutions |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO automatique | Oui | Oui |
ISO minimum | 200 | 100 |
ISO maximum | 6400 | 1600 |
Résolution d'image maximale | 4288 x 2428 px | 3872 x 2592 px |
Préréglages de balance des blancs | 9 | 8 |
Modes de balance des blancs |
|
|
Balance des blancs personnalisée | Oui | Oui |
Formats de fichier image pris en charge |
|
|
effets photo |
|
|
Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
Type de stabilisation d'image | Décalage du capteur | Décalage du capteur |
Format non compressé | RAW | RAW |
HDR | Oui | Non |
Prise en charge AEB / HDR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Monture de lentilles |
|
|
Grossissement (facteur de culture) | 1.5 x | 1.5 x |
Assistance AF (éclairage d'assistance à la mise au point automatique) | Éclat | Éclat |
Multiplicateur de distance focale | 1.5x | 1.5x |
Autofocus |
| Centre |
Mise au point manuelle | Oui | Oui |
Faisceau d'assistance pour la mise au point automatique (AF) | Oui | Oui |
Nombre de points AF | 11 | 11 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 11 | 11 |
Stabilisateur d'image | Intégré | Intégré |
Diamètre du filtre | 52.0 mm | 23.5 mm |
Autofocus à détection de phase | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 2.7 in | 2.5 in |
LCD articulé | Non | Non |
Technologie d'écran | LCD | LCD |
Points d'écran | 230000 | 210000 |
Écran tactile | Non | Non |
Vue en direct | Oui | Non |
Viseur | Optique | Optique |
Couverture du viseur | 96.0 % | 95.0 % |
Grossissement du viseur | 0.85 x | 0.95 x |
Affichage d'informations séparé | Non | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type d'obturateur de la caméra | Électronique | Électronique |
Vitesse d'obturation minimale | 30.0 s | 30.0 s |
Vitesse d'obturation maximale | 1.0 s | 1.0 s |
Priorité d'obturation | Oui | Oui |
Priorité d'ouverture | Oui | Oui |
Nombre d'expositions | 3 | 3 |
Compensation d'exposition plus | 3 | 3 |
Compensation d'exposition moins | -3 | -3 |
Étapes de l'indemnisation des frais |
|
|
Prise de vue en continu | Oui | Oui |
Histogramme | Oui | Oui |
Vitesse de synchronisation du flash | 1/180s | 1/180s |
Flash intégré | Oui | Oui |
Modes de flash |
| Auto |
Connexion flash externe | Chaussure chaude | Chaussure chaude |
Système de mesure du flash | P-TTL | P-TTL |
Flash externe | Oui | Oui |
Entraînement continu | 4.7 fps | 3.0 fps |
Retardateur | Oui | Oui |
Paramètres manuels | Oui | Oui |
Options du retardateur |
|
|
Vitesse (JPEG) | 4.7 fps | 3.0 fps |
Vitesse (RAW) | 4.7 fps | 3.0 fps |
Bracketing d'exposition | 0.3 - 1.5±EV | 0.3 - 2.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Enregistrement video | Oui | Non |
Lecture de la caméra |
| Diaporama |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de corps | SLR | SLR de taille moyenne |
Matériau du corps | Plastique | Polycarbonate |
Couleur du produit |
| Noir |
Système anti-poussière | Oui | Oui |
Scellé à l'environnement | Non | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 515.0 g | 710.0 g |
Largeur | 122.5 mm | 141.5 mm |
la taille | 91.5 mm | 70.0 mm |
Profondeur | 67.5 mm | 101.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cartes mémoire compatibles | Dakota du Sud | Dakota du Sud |
Types de stockage |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Autonomie de la batterie (CIPA) | 1100 | 480 |
Technologie de la batterie | Alcalin | Lithium-Ion |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Non | Non |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
Télécommande | Oui | Oui |
PictBridge | Oui | Oui |
NFC | Non | Non |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Non | Non |
Firewire | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Enregistrement timelapse | Non | Non |
GPS | Non | Non |
Capteur d'orientation | Oui | Oui |
Modes d'édition d'image | Tournant | Tournant |