
2.41 in 4.59 in ![]() | 2.7 in 5.03 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Windows Phone 7.8 | Windows Phone 7.8 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.4 GHz | 1.4 GHz |
Cœurs de processeur | Single-core | Single-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255 | Qualcomm Snapdragon S2 APQ8055 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 205 | Qualcomm Adreno 205 |
Mémoire RAM | 512 MB | 512 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.7 in | 4.3 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | OLED |
Résolution | 800 x 480 px | 800 x 480 px |
La technologie | AMOLED | AMOLED |
Densité de pixels | 252.0 ppi | 217.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 16 GB | 16 GB |
Lecteur de carte mémoire | Non | Non |
Types de carte mémoire pris en charge | No memory slot | No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Plastique | Plastique |
Résistant à l'eau | Non | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 116.5 mm | 127.76 mm |
Largeur | 61.2 mm | 68.58 mm |
Profondeur | 12.1 mm | 11.5 mm |
Poids | 142.0 g | 160.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
radio FM | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Non |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certifié DLNA | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 2.1 EDR | 2.1 EDR |
Profil Bluetooth |
|
|
NFC | Non | Non |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
Sortie vidéo | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Système de navigation | A-GPS | GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Non | Oui |
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Non |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 1450.0 mAh | 1830.0 mAh |
Temps d'attente | 335.0 h | 300.0 h |
Temps de conversation | 13.0 h | 7.0 h |
Charge rapide | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |