Ajouter des produits










2.7 in 5.3 in ![]() | 2.73 in 5.18 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Windows 10 Mobile | Android 4.1 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.2 GHz | 1.5 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 305 | Qualcomm Adreno 320 |
Mémoire RAM | 1 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.7 in | 5.0 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | LCD |
Résolution | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Densité de pixels | 312.0 ppi | 441.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 6.7 Mpx | 13.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif principal | 1.9 f | 2.4 f |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Mode rafale | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 5.0 Mpx | 2.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 8 GB | 16 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 128GB | 64GB |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Plastique | Plastique |
Résistant à l'eau | Non | Oui |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 134.7 mm | 131.57 mm |
Largeur | 68.5 mm | 69.34 mm |
Profondeur | 8.9 mm | 9.8 mm |
Poids | 134.0 g | 151.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
radio FM | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Non |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
Certifié DLNA | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profil Bluetooth |
|
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
USB en déplacement (OTG) | Non | Oui |
Sortie vidéo | Non | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ | HSPA+ |
Système de navigation | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
Normes de streaming | Miracast | Miracast |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Non |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 2220.0 mAh | 2370.0 mAh |
Temps d'attente | 600.0 h | 500.0 h |
Temps de conversation | 17.0 h | 13.0 h |
Charge rapide | Non | Non |