Ajouter des produits










2.7 in 5.3 in ![]() | 2.8 in 5.39 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Windows 10 Mobile | Windows 10 Mobile |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.2 GHz | 2.2 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 305 | Qualcomm Adreno 330 |
Mémoire RAM | 1 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.7 in | 5.0 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | OLED |
Résolution | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Densité de pixels | 312.0 ppi | 441.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/3.4" | 1/2.5" |
Résolution du capteur principal | 6.7 Mpx | 20.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Mode rafale | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 5.0 Mpx | 1.2 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 8 GB | 32 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Non |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD | No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Plastique |
|
Résistant à l'eau | Non | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 134.7 mm | 137.0 mm |
Largeur | 68.5 mm | 71.0 mm |
Profondeur | 8.9 mm | 9.8 mm |
Poids | 134.0 g | 167.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
radio FM | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Non |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profil Bluetooth |
|
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB |
|
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
USB en déplacement (OTG) | Non | Non |
Sortie vidéo | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ | HSPA+ |
Système de navigation | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
Normes de streaming | Miracast | Miracast |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Non |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 2220.0 mAh | 2420.0 mAh |
Temps d'attente | 600.0 h | 432.0 h |
Temps de conversation | 17.0 h | 11.0 h |
Charge rapide | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Norme de charge sans fil | QI | QI |