Ajouter des produits










2.44 in 4.69 in ![]() | 2.81 in 5.61 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Windows Phone 7.8 | Android 6.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 0.8 GHz | 1.0 GHz |
Cœurs de processeur | Single-core | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon MSM7227A | MediaTek MT6735P |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 200 | ARM Mali-T720 GPU |
Mémoire RAM | 56 MB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.7 in | 5.0 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 65K | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 800 x 480 px | 1280 x 720 px |
Densité de pixels | 252.0 ppi | 294.0 ppi |
HDR | Non | Non |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Résolution vidéo la plus élevée | 640 x 480 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 8 GB | 8 GB |
Lecteur de carte mémoire | Non | Oui |
Types de carte mémoire pris en charge | No memory slot | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Plastique | Plastique |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 119.0 mm | 142.5 mm |
Largeur | 62.0 mm | 71.5 mm |
Profondeur | 11.94 mm | 8.6 mm |
Poids | 132.0 g | 130.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Oui |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 2.1 EDR | 4.0 |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Système de navigation | A-GPS | GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
4G LTE | Non | Oui |
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Oui |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 1300.0 mAh | 2000.0 mAh |
Charge rapide | Non | Non |