Ajouter des produits










2.45 in 4.71 in ![]() | 2.81 in 5.61 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Windows Phone 8 | Android 6.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.2 GHz | 1.0 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 | MediaTek MT6735P |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 302 | ARM Mali-T720 GPU |
Mémoire RAM | 512 MB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.0 in | 5.0 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 854 x 480 px | 1280 x 720 px |
La technologie | TN TFT | IPS LCD |
Densité de pixels | 245.0 ppi | 294.0 ppi |
HDR | Non | Non |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Résolution vidéo la plus élevée | 640 x 480 px | 1280 x 720 px |
Géolocalisation | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 4 GB | 8 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 128GB | 32GB |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Plastique | Plastique |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 119.7 mm | 142.5 mm |
Largeur | 62.3 mm | 71.5 mm |
Profondeur | 11.7 mm | 8.6 mm |
Poids | 129.0 g | 130.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Oui |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Transmission de données | HSPA+ | HSPA+ |
Système de navigation | GLONASS | GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Non | Oui |
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Oui |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 1430.0 mAh | 2000.0 mAh |
Charge rapide | Non | Non |