Ajouter des produits










2.45 in 4.71 in ![]() | 2.41 in 4.59 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Windows Phone 8 | Windows Phone 7.8 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.2 GHz | 1.4 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Single-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 | Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 302 | Qualcomm Adreno 205 |
Mémoire RAM | 512 MB | 512 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.0 in | 3.7 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | OLED |
Résolution | 854 x 480 px | 800 x 480 px |
La technologie | TN TFT | AMOLED |
Densité de pixels | 245.0 ppi | 252.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Non | Oui |
HDR | Non | Non |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 640 x 480 px | 1280 x 720 px |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Géolocalisation | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 4 GB | 16 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Non |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD | No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Plastique | Plastique |
Résistant à l'eau | Non | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 119.7 mm | 116.5 mm |
Largeur | 62.3 mm | 61.2 mm |
Profondeur | 11.7 mm | 12.1 mm |
Poids | 129.0 g | 142.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
radio FM | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Oui |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certifié DLNA | Non | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 2.1 EDR |
Profil Bluetooth |
|
|
NFC | Non | Non |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
USB en déplacement (OTG) | Non | Oui |
Sortie vidéo | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Système de navigation | GLONASS | A-GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Non | Non |
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Non |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 1430.0 mAh | 1450.0 mAh |
Temps d'attente | 528.0 h | 335.0 h |
Temps de conversation | 10.0 h | 13.0 h |
Charge rapide | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |