Ajouter des produits










5.2 in 4.06 in ![]() | 5.57 in 2.76 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur | CCD | CCD |
Format du capteur d'image | DX | APS-C |
Taille du capteur | 23.6 mm | 23.5 mm |
Détecteurs photo à capteur | 11.0 Mpx | 11.0 Mpx |
Pixels efficaces | 10.0 Mpx | 10.0 Mpx |
Rapport d'image w: h | 3:2 | 3:2 |
Résolution max | 3872 x 2592 px | 3872 x 2592 px |
Autres résolutions |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO automatique | Oui | Oui |
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maximum | 1600 | 1600 |
Résolution d'image maximale | 3872 x 2592 px | 3872 x 2592 px |
Préréglages de balance des blancs | 6 | 8 |
Modes de balance des blancs |
|
|
Balance des blancs personnalisée | Oui | Oui |
Formats de fichier image pris en charge |
|
|
effets photo |
|
|
Stabilisateur d'image | Non | Oui |
Type de stabilisation d'image | Non | Décalage du capteur |
Format non compressé | RAW | RAW |
HDR | Non | Non |
Prise en charge AEB / HDR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Monture de lentilles | Nikon F |
|
Zoom optique | 7.5 x | 3.0 x |
Grossissement (facteur de culture) | 1.5 x | 1.5 x |
Assistance AF (éclairage d'assistance à la mise au point automatique) | Lampe | Éclat |
Réglage de la mise au point | Auto | Manuel |
Multiplicateur de distance focale | 1.5x | 1.5x |
Autofocus |
| Centre |
Verrouillage de la mise au point automatique (AF) | Oui | Oui |
Mise au point manuelle | Oui | Oui |
Nombre de points AF | 11 | 11 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 11 | 11 |
Stabilisateur d'image | Basé uniquement sur l'objectif | Intégré |
Diamètre du filtre | 72.0 mm | 23.5 mm |
Autofocus à détection de phase | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 2.5 in | 2.5 in |
LCD articulé | Non | Non |
Technologie d'écran | LCD | LCD |
Points d'écran | 230000 | 210000 |
Écran tactile | Non | Non |
Vue en direct | Non | Non |
Viseur | Optique | Optique |
Couverture du viseur | 95.0 % | 95.0 % |
Grossissement du viseur | 0.95 x | 0.95 x |
Affichage d'informations séparé | Non | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type d'obturateur de la caméra | Électronique | Électronique |
Vitesse d'obturation minimale | 30.0 s | 30.0 s |
Vitesse d'obturation maximale | 1.0 s | 1.0 s |
Priorité d'obturation | Oui | Oui |
Priorité d'ouverture | Oui | Oui |
Compensation d'exposition plus | 5 | 3 |
Compensation d'exposition moins | -5 | -3 |
Étapes de l'indemnisation des frais |
|
|
Prise de vue en continu | Oui | Oui |
Retard du retardateur |
|
|
Vitesse de synchronisation du flash | 1/200s | 1/180s |
Flash intégré | Oui | Oui |
Modes de flash |
| Auto |
Connexion flash externe | Chaussure chaude | Chaussure chaude |
Flash externe | Oui | Oui |
Entraînement continu | 3.0 fps | 3.0 fps |
Retardateur | Oui | Oui |
Paramètres manuels | Oui | Oui |
Options du retardateur |
|
|
Vitesse (JPEG) | 3.0 fps | 3.0 fps |
Vitesse (RAW) | 3.0 fps | 3.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Enregistrement video | Oui | Non |
Lecture de la caméra |
| Diaporama |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de corps | SLR | SLR de taille moyenne |
Matériau du corps | Plastique | Polycarbonate |
Couleur du produit | Noir | Noir |
Système anti-poussière | Oui | Oui |
Scellé à l'environnement | Non | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 585.0 g | 710.0 g |
Largeur | 132.0 mm | 141.5 mm |
la taille | 103.0 mm | 70.0 mm |
Profondeur | 77.0 mm | 101.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cartes mémoire compatibles | Dakota du Sud | Dakota du Sud |
Types de stockage |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Autonomie de la batterie (CIPA) | 600 | 480 |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Non | Non |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
Télécommande | Oui | Oui |
NFC | Non | Non |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Non | Non |
Firewire | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Enregistrement timelapse | Non | Non |
GPS | Non | Non |
Capteur d'orientation | Oui | Oui |
Modes d'édition d'image |
| Tournant |