
5.55 in 4.45 in ![]() | 5.75 in 3.21 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur | CMOS | CMOS |
Format du capteur d'image | Plein cadre | Plein cadre |
Taille du capteur | 35.9 mm | 35.9 mm |
Détecteurs photo à capteur | 25.0 Mpx | 37.0 Mpx |
Pixels efficaces | 24.0 Mpx | 36.0 Mpx |
Rapport d'image w: h | 3:2 |
|
Résolution max | 6016 x 4016 px | 7360 x 4912 px |
Autres résolutions |
|
|
Processeur | Expeed 3 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 64 |
ISO maximum | 6400 | 51200 |
ISO minimum amélioré | 50 | 32 |
ISO maximum amélioré | 25600 | 51200 |
Résolution d'image maximale | 6016 x 4016 px | 7360 x 4912 px |
Préréglages de balance des blancs | 12 | 12 |
Modes de balance des blancs |
|
|
Balance des blancs personnalisée | Oui | Oui |
Formats de fichier image pris en charge |
|
|
effets photo |
|
|
Stabilisateur d'image | Non | Non |
Type de stabilisation d'image | Non | Non |
Format non compressé | RAW | RAW + TIFF |
HDR | Oui | Oui |
Prise en charge AEB / HDR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Monture de lentilles | Nikon F | Nikon F |
Grossissement (facteur de culture) | 1.0 x | 1.0 x |
Assistance AF (éclairage d'assistance à la mise au point automatique) | Lampe | Lampe |
Réglage de la mise au point | Auto / Manuel | Manuel |
Contraste autofocus | Oui | Oui |
Réglage de la luminosité | Oui | Oui |
Autofocus en mode enregistrement | Oui | Oui |
Multiplicateur de distance focale | 1x | 1x |
Autofocus |
|
|
Verrouillage de la mise au point automatique (AF) | Oui | Oui |
Mise au point manuelle | Oui | Oui |
Sélection des points de mise au point automatique (AF) |
|
|
Faisceau d'assistance pour la mise au point automatique (AF) | Oui | Oui |
Nombre de points AF | 39 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 39 | 51 |
Stabilisateur d'image | Basé uniquement sur l'objectif | Basé uniquement sur l'objectif |
Autofocus à détection de phase | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.2 in | 3.2 in |
LCD articulé | Non | Non |
Technologie d'écran | LCD TFT | LCD TFT |
Points d'écran | 921000 | 1229000 |
Écran tactile | Non | Non |
Vue en direct | Oui | Oui |
Viseur | Optique | Optique |
Couverture du viseur | 100.0 % | 100.0 % |
Grossissement du viseur | 0.7 x | 0.7 x |
Réglage dioptrique (DD) | -3 - 1 | -3 - 1 |
Soulagement des yeux | 21.0 mm | 17.0 mm |
Affichage d'informations séparé | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type d'obturateur de la caméra | Électronique | Électronique |
Vitesse d'obturation minimale | 30.0 s | 30.0 s |
Vitesse d'obturation maximale | 1.0 s | 1.0 s |
Priorité d'obturation | Oui | Oui |
Priorité d'ouverture | Oui | Oui |
Mode d'exposition manuel | Oui | Oui |
Nombre d'expositions | 2 | 2 |
Compensation d'exposition plus | 5 | 5 |
Compensation d'exposition moins | -5 | -5 |
Étapes de l'indemnisation des frais |
|
|
Verrouillage automatique de l'exposition | Oui | Oui |
Étapes AE EV |
|
|
Prise de vue en continu | Oui | Oui |
Retard du retardateur |
|
|
Histogramme | Oui | Oui |
Cadres AE |
|
|
Bracketing WB | Oui | Oui |
Modes sujet / scène | Oui | Non |
Vitesse de synchronisation du flash | 1/200s | 1/250s |
Flash intégré | Oui | Oui |
Portée du flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modes de flash |
| Manuel |
Connexion flash externe | Chaussure chaude | Chaussure chaude |
Système de mesure du flash | i-TTL | i-TTL |
Flash externe | Oui | Oui |
Entraînement continu | 6.0 fps | 5.0 fps |
Modes scène |
|
|
Retardateur | Oui | Oui |
Modes de mesure |
|
|
Paramètres manuels | Oui | Oui |
Vitesse (JPEG) | 6.0 fps | 5.0 fps |
Vitesse (RAW) | 6.0 fps | 5.0 fps |
Bracketing d'exposition | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution maximale | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolutions d'enregistrement |
|
|
Type HD | Full HD | Full HD |
Formats de fichiers vidéo pris en charge |
|
|
Lecture de la caméra |
|
|
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Fréquence d'images maximale (résolution la plus élevée) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Fréquence d'images Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microphone intégré | Oui | Oui |
Type de microphone | Mono | Stéréo |
Type de haut-parleur | Mono | Mono |
Enregistrement vocal | Oui | Oui |
Formats de fichiers audio pris en charge | LPCM | PCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de corps | SLR | SLR |
Matériau du corps | Aluminium-magnésium | Aluminium-magnésium |
Couleur du produit | Noir | Noir |
Système anti-poussière | Oui | Oui |
Scellé à l'environnement | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 760.0 g | 880.0 g |
Largeur | 141.0 mm | 146.0 mm |
la taille | 113.0 mm | 81.5 mm |
Profondeur | 82.0 mm | 123.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cartes mémoire compatibles |
|
|
Types de stockage |
|
|
Système de fichiers de la caméra |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de source d'alimentation | Batterie | Batterie |
Autonomie de la batterie (CIPA) | 900 | 1200 |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Oui | Oui |
Type de connecteur HDMI | Mini | Mini |
Type de connecteur USB | Micro-USB B | Micro-USB B |
Version USB | 2.0 | 3.1 |
Port microphone | Oui | Oui |
Sans fil | Optionnel | Optionnel |
Prise d'entrée CC | Oui | Oui |
Télécommande | Oui | Oui |
PictBridge | Oui | Oui |
NFC | Non | Non |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Non | Non |
Bluetooth | Non | Non |
Firewire | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | Oui | Non |
Certifié Energy Star | Non | Non |
Prise en charge des langues |
|
|
Montage sur trépied pris en charge | Oui | Oui |