
5.08 in 3.86 in ![]() | 4.92 in 3.86 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur | CMOS | CMOS |
Format du capteur d'image | DX | DX |
Taille du capteur | 23.5 mm | 23.5 mm |
Détecteurs photo à capteur | 25.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Pixels efficaces | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Rapport d'image w: h | 3:2 | 3:2 |
Résolution max | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Autres résolutions |
|
|
Processeur | Expeed 3 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maximum | 25600 | 25600 |
ISO maximum amélioré | 25600 | 25600 |
Résolution d'image maximale | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Préréglages de balance des blancs | 12 | 12 |
Modes de balance des blancs |
|
|
Balance des blancs personnalisée | Oui | Oui |
Formats de fichier image pris en charge |
|
|
effets photo | Vif |
|
Stabilisateur d'image | Non | Non |
Type de stabilisation d'image | Non | Non |
Format non compressé | RAW | RAW |
HDR | Oui | Oui |
Prise en charge AEB / HDR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Monture de lentilles | Nikon F |
|
Zoom optique | 5.8 x | 3.1 x |
Grossissement (facteur de culture) | 1.5 x | 1.5 x |
Ouverture maximale | 2.8 | 2.8 |
Assistance AF (éclairage d'assistance à la mise au point automatique) | Lampe | Lampe |
Réglage de la mise au point | Auto / Manuel | Auto / Manuel |
Contraste autofocus | Oui | Oui |
Réglage de la luminosité | Oui | Oui |
Autofocus en mode enregistrement | Oui | Oui |
Multiplicateur de distance focale | 1.5x | 1.5x |
Autofocus |
|
|
Verrouillage de la mise au point automatique (AF) | Oui | Oui |
Mise au point manuelle | Oui | Oui |
Sélection des points de mise au point automatique (AF) |
|
|
Faisceau d'assistance pour la mise au point automatique (AF) | Oui | Oui |
Nombre de points AF | 39 | 39 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 39 | 39 |
Stabilisateur d'image | Basé uniquement sur l'objectif | Basé uniquement sur l'objectif |
Diamètre du filtre | 52.0 mm | 55.0 mm |
Autofocus à détection de phase | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.0 in | 3.2 in |
LCD articulé | Oui | Oui |
Technologie d'écran | LCD TFT | LCD TFT |
Points d'écran | 921000 | 1037000 |
Écran tactile | Non | Non |
Champ de vision | 100.0 % | 100.0 % |
Vue en direct | Oui | Oui |
Viseur | Optique | Optique |
Couverture du viseur | 95.0 % | 95.0 % |
Grossissement du viseur | 0.78 x | 0.82 x |
Correction dioptrique | Oui | Oui |
Réglage dioptrique (DD) | 1.7 - 0.7 | -1.7 - 1 |
Soulagement des yeux | 17.9 mm | 18.0 mm |
Affichage d'informations séparé | Non | Non |
Deuxième affichage | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modes de prise de vue |
|
|
Type d'obturateur de la caméra | Électronique | Électronique |
Vitesse d'obturation minimale | 30.0 s | 30.0 s |
Vitesse d'obturation maximale | 1.0 s | 1.0 s |
Priorité d'obturation | Oui | Oui |
Priorité d'ouverture | Oui | Oui |
Mode d'exposition manuel | Oui | Oui |
Nombre d'expositions | 3 | 5 |
Compensation d'exposition plus | 5 | 5 |
Compensation d'exposition moins | -5 | -5 |
Étapes de l'indemnisation des frais |
|
|
Verrouillage automatique de l'exposition | Oui | Oui |
Étapes AE EV |
|
|
Prise de vue en continu | Oui | Oui |
Retard du retardateur |
|
|
Histogramme | Oui | Oui |
Cadres AE | 3 | 3 |
Bracketing WB | Oui | Oui |
Modes sujet / scène | Oui | Oui |
Vitesse de synchronisation du flash | 1/200s | 1/200s |
Flash intégré | Non | Oui |
Portée du flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modes de flash |
|
|
Connexion flash externe | Chaussure chaude | Chaussure chaude |
Système de mesure du flash | i-TTL | i-TTL |
Flash externe | Oui | Oui |
Entraînement continu | 5.0 fps | 5.0 fps |
Modes scène |
|
|
Retardateur | Oui | Oui |
Modes de mesure |
|
|
Prise en charge 3D | Non | Non |
Paramètres manuels | Oui | Oui |
Options du retardateur |
|
|
Vitesse (JPEG) | 5.0 fps | 5.0 fps |
Vitesse (RAW) | 5.0 fps | 5.0 fps |
Bracketing d'exposition | 0.3 - 0.5±EV | 0.3 - 0.5±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution maximale | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolutions d'enregistrement |
|
|
Type HD | Full HD | Full HD |
Formats de fichiers vidéo pris en charge |
|
|
Système de format de signal analogique |
|
|
Lecture de la caméra |
|
|
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Fréquence d'images maximale (résolution la plus élevée) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Fréquence d'images Motion JPEG | 30.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microphone intégré | Oui | Oui |
Type de microphone | Stéréo | Stéréo |
Type de haut-parleur | Mono | Mono |
Enregistrement vocal | Oui | Oui |
Système audio | Stéréo | Stéréo |
Formats de fichiers audio pris en charge | PCM | PCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de corps | SLR | SLR |
Matériau du corps | Plastique | Plastique |
Couleur du produit |
|
|
Système anti-poussière | Oui | Oui |
Scellé à l'environnement | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 505.0 g | 480.0 g |
Largeur | 129.0 mm | 125.0 mm |
la taille | 98.0 mm | 98.0 mm |
Profondeur | 78.0 mm | 76.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cartes mémoire compatibles |
|
|
Emplacements mémoire | 1 | 1 |
Types de stockage |
|
|
Système de fichiers de la caméra |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de source d'alimentation | Batterie | Batterie |
Autonomie de la batterie (CIPA) | 500 | 600 |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Capacité de la batterie | 1030.0 mAh | 1230.0 mAh |
Voltage de batterie | 7.4 V | 7.2 V |
Nombre de batteries prises en charge | 1 | 1 |
Adaptateur secteur inclus | Oui | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Oui | Oui |
Type de connecteur HDMI | Mini | Mini |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
Port microphone | Oui | Oui |
Sans fil | Optionnel | Intégré |
Télécommande | Oui | Oui |
PictBridge | Oui | Oui |
NFC | Non | Non |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Firewire | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Enregistrement timelapse | Oui | Oui |
GPS | Non | Oui |
Capteur d'orientation | Oui | Oui |
Calendrier | Oui | Oui |
Certifié Energy Star | Non | Non |
Prise en charge des langues |
|
|
Montage sur trépied pris en charge | Oui | Oui |
Langues d'affichage à l'écran (OSD) |
|
|
Modes d'édition d'image | Tournant |
|