
5.79 in 4.49 in ![]() | 5.79 in 4.84 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur | CMOS | CMOS |
Format du capteur d'image | DX | DX |
Taille du capteur | 23.6 mm | 36.0 mm |
Détecteurs photo à capteur | 13.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Pixels efficaces | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Rapport d'image w: h | 3:2 | 3:2 |
Résolution max | 4288 x 2848 px | 4256 x 2832 px |
Autres résolutions |
|
|
Processeur | Expeed | Expeed |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 200 |
ISO maximum | 6400 | 6400 |
ISO minimum amélioré | 100 | 100 |
ISO maximum amélioré | 6400 | 25600 |
Résolution d'image maximale | 4288 x 2848 px | 4256 x 2832 px |
Préréglages de balance des blancs | 12 | 12 |
Modes de balance des blancs |
|
|
Balance des blancs personnalisée | Oui | Oui |
Formats de fichier image pris en charge |
|
|
effets photo |
|
|
Stabilisateur d'image | Oui | Non |
Type de stabilisation d'image | Non | Non |
Format non compressé | RAW + TIFF | RAW |
HDR | Non | Non |
Prise en charge AEB / HDR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Monture de lentilles | Nikon F |
|
Zoom optique | 5.8 x | 5.0 x |
Grossissement (facteur de culture) | 1.5 x | 1.0 x |
Assistance AF (éclairage d'assistance à la mise au point automatique) | Lampe | Lampe |
Contraste autofocus | Oui | Oui |
Multiplicateur de distance focale | 1.5x | 1x |
Autofocus |
|
|
Verrouillage de la mise au point automatique (AF) | Oui | Oui |
Mise au point manuelle | Oui | Oui |
Nombre de points AF | 51 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 51 |
Stabilisateur d'image | Basé uniquement sur l'objectif | Basé uniquement sur l'objectif |
Diamètre du filtre | 67.0 mm | 72.0 mm |
Autofocus à détection de phase | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.0 in | 3.0 in |
LCD articulé | Non | Non |
Technologie d'écran | LCD | LCD |
Points d'écran | 920000 | 922000 |
Écran tactile | Non | Non |
Champ de vision | 100.0 % | 95.0 % |
Vue en direct | Oui | Oui |
Viseur | Électronique | Optique |
Couverture du viseur | 100.0 % | 95.0 % |
Grossissement du viseur | -2.0 x | 0.72 x |
Réglage dioptrique (DD) | 2 - 1 | 3 - 1 |
Soulagement des yeux | 19.5 mm | 19.5 mm |
Affichage d'informations séparé | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modes de prise de vue |
|
|
Type d'obturateur de la caméra | Électronique | Électronique |
Vitesse d'obturation minimale | 30.0 s | 30.0 s |
Vitesse d'obturation maximale | 1.0 s | 1.0 s |
Priorité d'obturation | Oui | Oui |
Priorité d'ouverture | Oui | Oui |
Mode d'exposition manuel | Oui | Oui |
Nombre d'expositions | 2 | 2 |
Compensation d'exposition plus | 5 | 5 |
Compensation d'exposition moins | -5 | -5 |
Étapes de l'indemnisation des frais |
|
|
Étapes AE EV |
|
|
Prise de vue en continu | Oui | Oui |
Retard du retardateur |
|
|
Histogramme | Oui | Oui |
Cadres AE |
|
|
Bracketing WB | Oui | Oui |
Modes sujet / scène | Non | Non |
Vitesse de synchronisation du flash | 1/250s | 1/250s |
Flash intégré | Oui | Oui |
Modes de flash |
|
|
Connexion flash externe |
|
|
Flash externe | Oui | Oui |
Entraînement continu | 7.0 fps | 8.0 fps |
Modes scène |
|
|
Retardateur | Oui | Oui |
Modes de mesure |
|
|
Paramètres manuels | Oui | Oui |
Options du retardateur |
| Douane |
Vitesse (JPEG) | 7.0 fps | 5.0 fps |
Vitesse (RAW) | 7.0 fps | 5.0 fps |
Bracketing d'exposition | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Enregistrement video | Oui | Non |
Type HD | HD | Non supporté |
Système de format de signal analogique |
|
|
Lecture de la caméra |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microphone intégré | Oui | Non |
Enregistrement vocal | Oui | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de corps | SLR | SLR |
Matériau du corps | Aluminium-magnésium |
|
Couleur du produit |
| Noir |
Système anti-poussière | Oui | Oui |
Scellé à l'environnement | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 825.0 g | 995.0 g |
Largeur | 147.0 mm | 147.0 mm |
la taille | 114.0 mm | 123.0 mm |
Profondeur | 74.0 mm | 77.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cartes mémoire compatibles |
| CF |
Emplacements mémoire | 2 | 1 |
Types de stockage |
| Compact Flash Type I |
Système de fichiers de la caméra |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de source d'alimentation | Batterie |
|
Autonomie de la batterie (CIPA) | 950 | 1000 |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Nombre de batteries prises en charge | 1 | 1 |
Adaptateur secteur inclus | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Oui | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
Type de connecteur HDMI | Mini | Mini |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
Prise d'entrée CC | Oui | Oui |
Télécommande | Oui | Oui |
PictBridge | Oui | Oui |
NFC | Non | Non |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Non |
Firewire | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Enregistrement timelapse | Oui | Oui |
GPS | Non | Oui |
Capteur d'orientation | Oui | Oui |
Montage sur trépied pris en charge | Oui | Oui |
Modes d'édition d'image | Tournant | Tournant |